Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01045 00212 xxxxxx
Zum Beispiel:
01045 00212 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Marokko
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||
| 00-07 | 07-18 | 18-24 | 00-07 | 07-18 | 18-24 | ||||
| 010011 | 010011 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010012 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010013 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010017 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010018 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010052 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010066 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010090 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60/60 | nein |
| 01039 | 01039 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 300/300 | nein |
| 01044 | 01044 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| 01045 | 01045 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60/60 | ja |
| 01059 | 01059 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01063 Telecom | 01063 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60/60 | ja |
| Centalk | 090050 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 60/60 | ja |
| Centel | 0900531 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60/60 | ja |
| easybell | 010010 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 60/60 | ja |
| FairTalk | 01057 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60/60 | ja |
| Mox | 010040 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010058 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60/60 | nein |
| primacall | 01038 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| Tele2 | 01013 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010029 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60/60 | ja |
Stand: 31.07.2010, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.