Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01045 00336 xxxxxx
Zum Beispiel:
01045 00336 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Frankreich, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Frankreich, Mobilfunk
Vorwahl:
00336
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| inteliFON | 01045 | 5.10 | 60/60 |
| 010018 | 010018 | 5.11 | 60/60 |
| 010017 Telecom | 010017 | 6.45 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010012 | 7.12 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 7.13 | 60/60 |
| 010010 | 010010 | 7.90 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 8.50 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 8.54 | 60/60 |
| OneTel | 01086 | 9.40 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010052 | 9.84 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 9.84 | 60/60 |
| 01066 | 01066 | 9.90 | 60/60 |
| 01021 | 01021 | 11.00 | 60/60 |
| 01035 Telecom | 01035 | 11.50 | 60/60 |
| 01032 | 01032 | 11.90 | 60/60 |
| 01071 Telecom | 01071 | 13.50 | 60/60 |
Stand: 01.08.2010, 08:08:57
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.