Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 07 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01028 | 0.53 |
| Fern | 010.057 | 0.45 |
| Mobil | 01042 | 3.98 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01057 00355 xxxxxx
Zum Beispiel:
01057 00355 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Albanien
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Albanien (Festnetz)
- Vorwahl:
- 00355
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||
| 00-24 | 00-24 | ||||
| 010011 | 010.011 | 3.57 | 3.57 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 4.5 | 4.5 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010.013 | 15.9 | 15.9 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010.017 | 4.2 | 4.2 | 60/60 | nein |
| 010018 | 010.018 | 3.28 | 3.28 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010.052 | 4.69 | 4.69 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010.066 | 10.99 | 10.99 | 60/60 | nein |
| 010088telecom | 010.088 | 2.78 | 2.78 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 129 | 129 | 60/60 | nein |
| 010091 | 010.091 | 2.7 | 2.7 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 3.96 | 3.96 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 11.6 | 11.6 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 14.9 | 14.9 | 60/60 | nein |
| 01019 | 01019 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01020 | 01020 | 10 | 10 | 60/60 | ja |
| 01024 | 01024 | 56.9 | 56.9 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 6.5 | 6.5 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 6.5 | 6.5 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 6.2 | 6.2 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 6 | 6 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 59 | 59 | 60/60 | nein |
| 01045 | 01045 | 16 | 16 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 6.5 | 6.5 | 60/60 | nein |
| 01050 | 01050 | 45.5 | 45.5 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 21 | 21 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 3.4 | 3.4 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 5.63 | 5.63 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 6.2 | 6.2 | 60/60 | ja |
| 01059 | 01059 | 7.9 | 7.9 | 60/60 | nein |
| 01063 Telecom | 01063 | 22.5 | 22.5 | 1/1 | nein |
| 01069telecom | 01069 | 2.98 | 2.98 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 8.8 | 8.8 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 28.96 | 28.96 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 11.59 | 11.59 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 6.5 | 6.5 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 15.8 | 15.8 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 16.75 | 16.75 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 6.5 | 6.5 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 4.9 | 4.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 59.9 | 59.9 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 3.58 | 3.58 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 3.48 | 3.48 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 75 | 75 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 19.99 | 19.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 46 | 46 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 5.1 | 5.1 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 5.3 | 5.3 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 3.84 | 3.84 | 60/60 | ja |
| FairTalk | 01057 | 2.1 | 2.1 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 75 | 75 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 10.9 | 10.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 4 | 4 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 5.1 | 5.1 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 3.8 | 3.8 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 59 | 59 | 60/60 | nein |
| priotel | 01068 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 15.9 | 15.9 | 60/60 | nein |
| Sparcall | 01028 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| Tele2 | 01013 | 45 | 45 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 2.69 | 2.69 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010.029 | 5.7 | 5.7 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 9 | 9 | 60/60 | nein |
| Ventelo | 01040 | 119 | 119 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010.057 | 59 | 59 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 5.2 | 5.2 | 60/60 | ja |
Stand: 04.02.2012, 17:35
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.
Anzeige
Auch mobil billig nach Albanien telefonieren - schon ab 9 Cent/Minute!*
Ohne Vertragsbindung. Ohne Grundgebühr. Jetzt Prepaid-Karte online bestellen!