Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 15 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01028 | 0.85 |
| Fern | 010.057 | 0.70 |
| Mobil | 010.057 | 1.90 |
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Unser Newsletter
Anzeige
Billig telefonieren nach Tschechien, Tschechische Republik
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Tschechien, Tschechische Republik, Festnetz
- Vorwahl:
- 00420
Hier finden Sie günstige Telefontarife, um mit Call-by-Call nach Tschechien, Tschechische Republik (Festnetz) zu telefonieren.
Bitte, beachten Sie, dass für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes andere (höhere) Preise gelten können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Tschechien, Tschechische Republik, Festnetz
| Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
| 010011 | 010.011 | 0,99 | 0,99 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 1,95 | 1,95 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010.013 | 6,90 | 6,90 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010.017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010.018 | 149,00 | 149,00 | 60/60 | ja |
| 010052 Telecom | 010.052 | 2,39 | 2,39 | 60/60 | ja |
| 010088telecom | 010.088 | 1,96 | 1,96 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 79,90 | 79,90 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 4,99 | 4,99 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 3,00 | 3,00 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 6,85 | 6,85 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 29,90 | 29,90 | 60/60 | ja |
| 01020 | 01020 | 5,00 | 5,00 | 60/60 | ja |
| 01024 | 01024 | 14,90 | 14,90 | 60/60 | ja |
| 01026 Telecom | 01026 | 2,80 | 2,80 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 3,65 | 3,65 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 3,60 | 3,60 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 2,70 | 2,70 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 3,50 | 3,50 | 60/60 | ja |
| 01045 | 01045 | 1,03 | 1,03 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 1,03 | 1,03 | 60/60 | ja |
| 01051 Telecom | 01051 | 8,00 | 8,00 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 4,90 | 4,90 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 3,33 | 3,33 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 3,65 | 3,65 | 60/60 | ja |
| 01060 Telecom | 01060 | 29,90 | 29,90 | 60/60 | ja |
| 01066 | 01066 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
| 01069telecom | 01069 | 1,99 | 1,99 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 2,87 | 2,87 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 11,00 | 11,00 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 6,99 | 6,99 | 60/60 | ja |
| 01076 Telecom | 01076 | 2,50 | 2,50 | 60/60 | ja |
| 01081 Telecom | 01081 | 2,76 | 2,76 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 8,74 | 8,74 | 60/60 | ja |
| 01084 Telecom | 01084 | 3,00 | 3,00 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 3,90 | 3,90 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 98,70 | 98,70 | 60/60 | ja |
| 01097 Telecom | 01097 | 2,69 | 2,69 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 2,44 | 2,44 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| Arcor | 01070 | 19,99 | 19,99 | 60/60 | ja |
| BT Germany | 01090 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
| Callax | 01077 | 3,80 | 3,80 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 4,30 | 4,30 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 2,90 | 2,90 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 2,68 | 2,68 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 15,90 | 15,90 | 60/60 | ja |
| fon4U | 01053 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
| HitFon | 01032 | 1,01 | 1,01 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 4,60 | 4,60 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 5,30 | 5,30 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 2,90 | 2,90 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 2,72 | 2,72 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 6,90 | 6,90 | 60/60 | ja |
| Sparcall | 01028 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 3,00 | 3,00 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 7,00 | 7,00 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 35,00 | 35,00 | 60/60 | ja |
| Telecall | 01042 | 3,85 | 3,85 | 60/60 | ja |
| Telemedia | 010.029 | 3,40 | 3,40 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 6,00 | 6,00 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 119,00 | 119,00 | 60/60 | ja |
| VoipGO | 010.057 | 1,80 | 1,80 | 60/60 | ja |
| YooCall | 01021 | 3,10 | 3,10 | 60/60 | ja |
Stand: 19.05.2013, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Tipps und Hinweise
Beachten Sie bitte, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können. Achten Sie daher bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl (010xy), dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Tschechische Republik (Festnetz) wählen Sie zum Beispiel: 010011 00420 xxxxxx