Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01040 0084 xxxxxx
Zum Beispiel:
01040 0084 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Vietnam
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||
| 00-07 | 07-18 | 18-24 | 00-07 | 07-18 | 18-24 | ||||
| 010011 | 010011 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010012 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010013 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010017 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010018 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010052 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010066 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010090 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| 01039 | 01039 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 300/300 | nein |
| 01045 | 01045 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60/60 | ja |
| 01059 | 01059 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | nein |
| 01066 | 01066 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| FairTalk | 01057 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60/60 | ja |
| Mox | 010040 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010058 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| primacall | 01038 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| Tele2 | 01013 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010029 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60/60 | ja |
Stand: 31.07.2010, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.