Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 10 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.39 |
| Fern | 010.018 | 0.37 |
| Mobil | 01054 | 2.80 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01017 0088660 xxxxxx
Zum Beispiel:
01017 0088660 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Taiwan, Mobilfunk
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Taiwan, Mobilfunk
- Vorwahlen:
- 0088660, 0088670, 008869
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| 01017 | 01017 | 4.70 | 60/60 |
| Telecall | 01042 | 4.70 | 60/60 |
| Ventelo | 01040 | 4.78 | 60/60 |
| 01058 Telecom | 01058 | 4.95 | 60/60 |
| 010088telecom | 010.088 | 4.99 | 60/60 |
| 01069telecom | 01069 | 4.99 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 5.18 | 60/60 |
| 01054 | 01054 | 5.65 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010.012 | 5.70 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 5.83 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 5.91 | 60/60 |
| 01026 Telecom | 01026 | 6.00 | 60/60 |
| Tellina | 01041 | 6.00 | 60/60 |
| YooCall | 01021 | 6.60 | 60/60 |
| Callax | 01077 | 6.80 | 60/60 |
| 01045 | 01045 | 7.27 | 60/60 |
| 01029 | 01029 | 7.45 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010.052 | 7.69 | 60/60 |
| 01035 Telecom | 01035 | 7.70 | 60/60 |
| 01076 Telecom | 01076 | 7.80 | 60/60 |
| 01084 Telecom | 01084 | 7.80 | 60/60 |
| 01015 | 01015 | 8.50 | 60/60 |
Stand: 11.02.2012, 10:28:36
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir vor längeren Telefongesprächen die Preise zu überprüfen, indem Sie die Internetseiten oder die Hotline des jeweiligen Anbieters konsultieren bzw. Anbieter mit einer Tarifansage nutzen. Welche Anbieter schalten eine kostenlose Tarifansage?