Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
010011 00919 xxxxxx
Zum Beispiel:
010011 00919 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Indien, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Indien, Mobilfunk
Vorwahl:
00919
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| 010011 | 010011 | 1.34 | 60/60 |
| 010018 | 010018 | 1.73 | 60/60 |
| LineCall | 01067 | 1.95 | 60/60 |
| 01066 | 01066 | 2.00 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 2.38 | 60/60 |
| 01088 | 01088 | 2.68 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010012 | 2.78 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 2.78 | 60/60 |
| 010010 | 010010 | 2.90 | 60/60 |
| 01021 | 01021 | 3.00 | 60/60 |
| OneTel | 01086 | 3.50 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 3.90 | 60/60 |
| 010017 Telecom | 010017 | 4.90 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010052 | 5.49 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 5.49 | 60/60 |
Stand: 01.08.2010, 08:35:23
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.