Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 07 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01028 | 0.53 |
| Fern | 010.057 | 0.45 |
| Mobil | 01042 | 3.98 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01095 0031 xxxxxx
Zum Beispiel:
01095 0031 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Niederlande
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Niederlande (Festnetz)
- Vorwahl:
- 0031
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||
| 00-24 | 00-24 | ||||
| 010011 | 010.011 | 1.69 | 1.69 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 1.79 | 1.79 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010.013 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010.017 | 95 | 95 | 60/60 | nein |
| 010018 | 010.018 | 0.84 | 0.84 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010.052 | 2.48 | 2.48 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010.066 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | nein |
| 010088telecom | 010.088 | 1.15 | 1.15 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 010091 | 010.091 | 10 | 10 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 2.19 | 2.19 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 2.5 | 2.5 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 95 | 95 | 60/60 | nein |
| 01019 | 01019 | 14.9 | 14.9 | 60/60 | nein |
| 01020 | 01020 | 2.5 | 2.5 | 60/60 | ja |
| 01024 | 01024 | 1.1 | 1.1 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 2.4 | 2.4 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 4.3 | 4.3 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 3.4 | 3.4 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 2.63 | 2.63 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 24.9 | 24.9 | 60/60 | nein |
| 01045 | 01045 | 13.72 | 13.72 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 1.2 | 1.2 | 60/60 | nein |
| 01050 | 01050 | 5.1 | 5.1 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 6 | 6 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 5.1 | 5.1 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 2.66 | 2.66 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 3.1 | 3.1 | 60/60 | ja |
| 01063 Telecom | 01063 | 7 | 7 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 15.9 | 15.9 | 60/60 | nein |
| 01069telecom | 01069 | 1.74 | 1.74 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 2.56 | 2.56 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 15.9 | 15.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 5.9 | 5.9 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 4.99 | 4.99 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 2.6 | 2.6 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 6.1 | 6.1 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 5.52 | 5.52 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 2.3 | 2.3 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 1.9 | 1.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 59.9 | 59.9 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 1.99 | 1.99 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 1.99 | 1.99 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 75 | 75 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 19.99 | 19.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 11 | 11 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 3.5 | 3.5 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 1.6 | 1.6 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 1.88 | 1.88 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 0.83 | 0.83 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 75 | 75 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 3.9 | 3.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 1.6 | 1.6 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 1.68 | 1.68 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 24.9 | 24.9 | 60/60 | nein |
| priotel | 01068 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 5.9 | 5.9 | 60/60 | nein |
| Sparcall | 01028 | 5.9 | 5.9 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 1.8 | 1.8 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| Tele2 | 01013 | 15 | 15 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 24.9 | 24.9 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010.029 | 1.98 | 1.98 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 7 | 7 | 60/60 | nein |
| Ventelo | 01040 | 119 | 119 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010.057 | 1.08 | 1.08 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 2.5 | 2.5 | 60/60 | ja |
Stand: 04.02.2012, 17:35
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.
Anzeige
Auch mobil billig nach Niederlande telefonieren - schon ab 9 Cent/Minute!*
Ohne Vertragsbindung. Ohne Grundgebühr. Jetzt Prepaid-Karte online bestellen!