Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 04 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01028 | 0.10 |
| Fern | 01028 | 0.10 |
| Mobil | 010.052 | 1.99 |
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Unser Newsletter
Anzeige
Billig telefonieren nach Belgien
Hier finden Sie günstige Telefontarife, um mit Call-by-Call nach Belgien (Festnetz) zu telefonieren.
Bitte, beachten Sie, dass für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes andere (höhere) Preise gelten können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Belgien, Festnetz
| Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
| 010011 | 010.011 | 2,45 | 2,45 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 1,60 | 1,60 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010.013 | 5,90 | 5,90 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010.017 | 1,62 | 1,62 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010.018 | 0,88 | 0,88 | 60/60 | ja |
| 010052 Telecom | 010.052 | 1,38 | 1,38 | 60/60 | ja |
| 010088telecom | 010.088 | 1,68 | 1,68 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 79,90 | 79,90 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 2,15 | 2,15 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 3,00 | 3,00 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 1,97 | 1,97 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 14,90 | 14,90 | 60/60 | ja |
| 01020 | 01020 | 2,50 | 2,50 | 60/60 | ja |
| 01024 | 01024 | 0,86 | 0,86 | 60/60 | ja |
| 01026 Telecom | 01026 | 2,40 | 2,40 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 4,30 | 4,30 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 2,90 | 2,90 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 2,28 | 2,28 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 1,20 | 1,20 | 60/60 | ja |
| 01045 | 01045 | 2,55 | 2,55 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 2,20 | 2,20 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 14,90 | 14,90 | 60/60 | ja |
| 01051 Telecom | 01051 | 7,50 | 7,50 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 4,70 | 4,70 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 189,00 | 189,00 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 3,45 | 3,45 | 60/60 | ja |
| 01060 Telecom | 01060 | 39,00 | 39,00 | 60/60 | ja |
| 01066 | 01066 | 8,90 | 8,90 | 60/60 | ja |
| 01069telecom | 01069 | 1,24 | 1,24 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 2,80 | 2,80 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 15,90 | 15,90 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 6,99 | 6,99 | 60/60 | ja |
| 01076 Telecom | 01076 | 2,20 | 2,20 | 60/60 | ja |
| 01081 Telecom | 01081 | 2,71 | 2,71 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 8,74 | 8,74 | 60/60 | ja |
| 01084 Telecom | 01084 | 2,20 | 2,20 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 3,90 | 3,90 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 98,70 | 98,70 | 60/60 | ja |
| 01097 Telecom | 01097 | 1,99 | 1,99 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 1,96 | 1,96 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| Arcor | 01070 | 19,99 | 19,99 | 60/60 | ja |
| BT Germany | 01090 | 11,00 | 11,00 | 60/60 | ja |
| Callax | 01077 | 4,10 | 4,10 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 6,90 | 6,90 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 2,90 | 2,90 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 1,74 | 1,74 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 15,90 | 15,90 | 60/60 | ja |
| fon4U | 01053 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| HitFon | 01032 | 2,75 | 2,75 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 2,95 | 2,95 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 1,99 | 1,99 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 1,90 | 1,90 | 300/300 | ja |
| priotel | 01068 | 2,65 | 2,65 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 8,90 | 8,90 | 60/60 | ja |
| Sparcall | 01028 | 2,50 | 2,50 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 2,30 | 2,30 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 6,00 | 6,00 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 15,00 | 15,00 | 60/60 | ja |
| Telecall | 01042 | 3,10 | 3,10 | 60/60 | ja |
| Telemedia | 010.029 | 2,50 | 2,50 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 6,00 | 6,00 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 129,00 | 129,00 | 60/60 | ja |
| VoipGO | 010.057 | 4,10 | 4,10 | 60/60 | ja |
| YooCall | 01021 | 2,70 | 2,70 | 60/60 | ja |
Stand: 19.06.2013, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Tipps und Hinweise
Beachten Sie bitte, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können. Achten Sie daher bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl (010xy), dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Belgien (Festnetz) wählen Sie zum Beispiel: 01024 0032 xxxxxx