Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
010057 0033 xxxxxx
Zum Beispiel:
010057 0033 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Frankreich
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||
| 00-07 | 07-18 | 18-24 | 00-07 | 07-18 | 18-24 | ||||
| 010011 | 010011 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010012 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010013 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010017 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010018 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010052 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010066 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010090 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/60 | nein |
| 01039 | 01039 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 300/300 | nein |
| 01044 | 01044 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60/60 | nein |
| 01045 | 01045 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 60/60 | ja |
| 01063 Telecom | 01063 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60/60 | ja |
| Centalk | 090050 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60/60 | ja |
| Centel | 0900531 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 60/60 | ja |
| easybell | 010010 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| FairTalk | 01057 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 60/60 | ja |
| Mox | 010040 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010058 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/60 | nein |
| primacall | 01038 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| Tele2 | 01013 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010029 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60/60 | ja |
Stand: 31.07.2010, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.
Anzeige
Billig mobil telefonieren nach Frankreich - schon ab 9 Cent/Minute!*
Jetzt Prepaid-Karte online bestellen!