Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 09 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01028 | 0.95 |
| Fern | 010.052 | 0.64 |
| Mobil | 010.052 | 2.09 |
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Unser Newsletter
Anzeige
Billig telefonieren nach Spanien
Hier finden Sie günstige Telefontarife, um mit Call-by-Call nach Spanien (Festnetz) zu telefonieren.
Bitte, beachten Sie, dass für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes sowie nach Kanarische Inseln andere (höhere) Preise gelten können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Spanien, Festnetz
| Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
| 010011 | 010.011 | 2,45 | 2,45 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 1,60 | 1,60 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010.017 | 1,95 | 1,95 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010.018 | 0,92 | 0,92 | 60/60 | ja |
| 010052 Telecom | 010.052 | 1,95 | 1,95 | 60/60 | ja |
| 010088telecom | 010.088 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 79,90 | 79,90 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 1,89 | 1,89 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 3,00 | 3,00 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 14,90 | 14,90 | 60/60 | ja |
| 01020 | 01020 | 2,50 | 2,50 | 60/60 | ja |
| 01024 | 01024 | 6,10 | 6,10 | 60/60 | ja |
| 01026 Telecom | 01026 | 2,10 | 2,10 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 3,10 | 3,10 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 2,80 | 2,80 | 60/60 | ja |
| 01045 | 01045 | 2,55 | 2,55 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 14,90 | 14,90 | 60/60 | ja |
| 01051 Telecom | 01051 | 10,50 | 10,50 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 3,60 | 3,60 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 189,00 | 189,00 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 3,10 | 3,10 | 60/60 | ja |
| 01060 Telecom | 01060 | 31,90 | 31,90 | 60/60 | ja |
| 01066 | 01066 | 15,90 | 15,90 | 60/60 | ja |
| 01069telecom | 01069 | 1,23 | 1,23 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 2,49 | 2,49 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 6,90 | 6,90 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 6,99 | 6,99 | 60/60 | ja |
| 01076 Telecom | 01076 | 2,00 | 2,00 | 60/60 | ja |
| 01081 Telecom | 01081 | 2,30 | 2,30 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 6,90 | 6,90 | 60/60 | ja |
| 01084 Telecom | 01084 | 2,00 | 2,00 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 98,70 | 98,70 | 60/60 | ja |
| 01097 Telecom | 01097 | 1,84 | 1,84 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 1,73 | 1,73 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| Arcor | 01070 | 19,99 | 19,99 | 60/60 | ja |
| BT Germany | 01090 | 11,00 | 11,00 | 60/60 | ja |
| Callax | 01077 | 3,45 | 3,45 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 5,10 | 5,10 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 2,90 | 2,90 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 1,68 | 1,68 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 8,50 | 8,50 | 60/60 | ja |
| fon4U | 01053 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| HitFon | 01032 | 2,75 | 2,75 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 1,49 | 1,49 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 3,60 | 3,60 | 300/300 | ja |
| priotel | 01068 | 2,65 | 2,65 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 5,90 | 5,90 | 60/60 | ja |
| Sparcall | 01028 | 5,90 | 5,90 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 2,00 | 2,00 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 10,00 | 10,00 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 15,00 | 15,00 | 60/60 | ja |
| Telemedia | 010.029 | 3,10 | 3,10 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 6,00 | 6,00 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 129,00 | 129,00 | 60/60 | ja |
| VoipGO | 010.057 | 1,10 | 1,10 | 60/60 | ja |
| YooCall | 01021 | 2,40 | 2,40 | 60/60 | ja |
Stand: 18.06.2013, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Tipps und Hinweise
Beachten Sie bitte, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können. Achten Sie daher bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl (010xy), dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Spanien (Festnetz) wählen Sie zum Beispiel: 010018 0034 xxxxxx