Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 01 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 0.68 |
| Fern | 010.052 | 0.73 |
| Mobil | 01029 | 6.85 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
010058 0034 xxxxxx
Zum Beispiel:
010058 0034 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Spanien
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
Für Anrufe nach Kanarische Inseln können andere (höhere) Preise gelten!
Für Anrufe nach Kanarische Inseln können andere (höhere) Preise gelten!
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||
| 00-07 | 07-18 | 18-24 | 00-07 | 07-18 | 18-24 | ||||
| 010011 | 010.011 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010.013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010.017 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010.018 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010.052 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010.066 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010.090 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/60 | nein |
| 01039 | 01039 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 300/300 | nein |
| 01044 | 01044 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60/60 | nein |
| 01045 | 01045 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60/60 | ja |
| 01063 Telecom | 01063 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60/60 | ja |
| Centalk | 090.050 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| Centel | 090.0531 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| FairTalk | 01057 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 60/60 | ja |
| Mox | 010.040 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60/60 | nein |
| primacall | 01038 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60/60 | nein |
| Tele2 | 01013 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010.029 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010.057 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60/60 | ja |
Stand: 04.09.2010, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.
Anzeige
Billig mobil telefonieren nach Spanien - schon ab 9 Cent/Minute!*
Jetzt Prepaid-Karte online bestellen!