Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01040 00346 xxxxxx
Zum Beispiel:
01040 00346 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Spanien, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Spanien, Mobilfunk
Vorwahl:
00346
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| Ventelo | 01040 | 6.35 | 60/60 |
| 010010 | 010010 | 7.90 | 60/60 |
| 01017 | 01017 | 8.65 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 8.97 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 9.68 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010052 | 9.84 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 9.84 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 9.90 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010012 | 10.40 | 60/60 |
| 01066 | 01066 | 10.90 | 60/60 |
| LineCall | 01067 | 11.50 | 60/60 |
| 01032 | 01032 | 11.90 | 60/60 |
| 01035 Telecom | 01035 | 12.20 | 60/60 |
| 010066 | 010066 | 12.95 | 60/60 |
| 010017 Telecom | 010017 | 13.65 | 60/60 |
| 01021 | 01021 | 14.40 | 60/60 |
Stand: 01.08.2010, 08:13:03
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.