Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 01 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01013 | 0.50 |
| Fern | 01050 | 0.39 |
| Mobil | 01024 | 6.50 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01040 00346 xxxxxx
Zum Beispiel:
01040 00346 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Spanien, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Spanien, Mobilfunk
Vorwahl:
00346
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| Ventelo | 01040 | 6.27 | 60/60 |
| priotel | 01068 | 6.95 | 60/60 |
| Telemedia | 010029 | 6.98 | 60/60 |
| 01047 | 01047 | 7.00 | 60/60 |
| 010011 | 010011 | 8.05 | 60/60 |
| 01017 | 01017 | 8.90 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 8.97 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 9.68 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 9.84 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 9.90 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010012 | 10.40 | 60/60 |
| LineCall | 01067 | 10.65 | 60/60 |
| 01058 Telecom | 01058 | 12.10 | 60/60 |
| 01035 Telecom | 01035 | 12.20 | 60/60 |
| 01054 | 01054 | 12.20 | 60/60 |
| Dialmex | 01027 | 12.50 | 60/60 |
| 01029 | 01029 | 12.50 | 60/60 |
| Callax | 01077 | 12.75 | 60/60 |
| 010066 | 010066 | 12.95 | 60/60 |
| 010017 Telecom | 010017 | 13.65 | 60/60 |
| 01021 | 01021 | 14.40 | 60/60 |
| 01026 Telecom | 01026 | 14.70 | 60/60 |
| 01076 Telecom | 01076 | 14.70 | 60/60 |
Stand: 09.02.2010, 01:22:57
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.