Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 01 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 0.42 |
| Fern | 01088 | 0.62 |
| Mobil | 010.057 | 6.20 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
010058 00352021 xxxxxx
Zum Beispiel:
010058 00352021 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Luxemburg, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Luxemburg, Mobilfunk
Vorwahlen:
00352021, 00352028, 00352029, 00352061, 00352068, 00352091, 00352098, 0035221, 0035228, 0035229, 0035261, 0035268, 0035291, 0035298
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| Pennyphone | 010.058 | 7.83 | 60/60 |
| Ventelo | 01040 | 7.84 | 60/60 |
| 010010 | 010010 | 7.90 | 60/60 |
| 01054 | 01054 | 9.30 | 60/60 |
| 010018 | 010.018 | 9.33 | 60/60 |
| LineCall | 01067 | 9.90 | 60/60 |
| priotel | 01068 | 9.94 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 9.96 | 60/60 |
| Telemedia | 010.029 | 11.50 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 11.69 | 60/60 |
| 01032 | 01032 | 11.90 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010.012 | 12.50 | 60/60 |
| 01066 | 01066 | 12.90 | 60/60 |
| Dialmex | 01027 | 13.90 | 60/60 |
| 01058 Telecom | 01058 | 13.90 | 60/60 |
| 01021 | 01021 | 14.60 | 60/60 |
| 01029 | 01029 | 14.90 | 60/60 |
| 01035 Telecom | 01035 | 14.90 | 60/60 |
| Callax | 01077 | 14.90 | 60/60 |
| 01071 Telecom | 01071 | 15.00 | 60/60 |
| 010011 | 010.011 | 16.00 | 60/60 |
| 01028 | 01028 | 16.90 | 60/60 |
Stand: 10.09.2010, 01:24:53
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.