Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 01 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 0.42 |
| Fern | 01088 | 0.62 |
| Mobil | 010.057 | 6.20 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
010011 003584 xxxxxx
Zum Beispiel:
010011 003584 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Finnland, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Finnland, Mobilfunk
Vorwahlen:
003584, 0035850
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| 010011 | 010.011 | 5.98 | 60/60 |
| inteliFON | 01045 | 5.99 | 60/60 |
| VoipGO | 010.057 | 6.00 | 60/60 |
| 01029 | 01029 | 6.05 | 60/60 |
| Ventelo | 01040 | 6.08 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 6.11 | 60/60 |
| Telemedia | 010.029 | 6.55 | 60/60 |
| LineCall | 01067 | 6.55 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010.012 | 6.60 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 7.18 | 60/60 |
| 01054 | 01054 | 7.60 | 60/60 |
| OneTel | 01086 | 7.60 | 60/60 |
| 010010 | 010010 | 7.90 | 60/60 |
| 01066 | 01066 | 8.90 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010.052 | 8.94 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 8.94 | 60/60 |
| 01058 Telecom | 01058 | 9.25 | 60/60 |
| Callax | 01077 | 9.70 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 9.90 | 60/60 |
| 01021 | 01021 | 10.00 | 60/60 |
| Dialmex | 01027 | 10.60 | 60/60 |
| 01026 Telecom | 01026 | 10.90 | 60/60 |
| 01035 Telecom | 01035 | 11.00 | 60/60 |
Stand: 10.09.2010, 01:09:10
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.