Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01045 003620 xxxxxx
Zum Beispiel:
01045 003620 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Ungarn, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Ungarn, Mobilfunk
Vorwahlen:
003620, 003630, 003650, 003660, 003670
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| inteliFON | 01045 | 6.99 | 60/60 |
| OneTel | 01086 | 7.45 | 60/60 |
| 01066 | 01066 | 7.50 | 60/60 |
| 01088 | 01088 | 8.54 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 8.79 | 60/60 |
| LineCall | 01067 | 9.75 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 9.78 | 60/60 |
| 010010 | 010010 | 9.80 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010012 | 9.86 | 60/60 |
| 01021 | 01021 | 9.90 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 9.90 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010052 | 11.88 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 11.88 | 60/60 |
| 01032 | 01032 | 11.90 | 60/60 |
| 010017 Telecom | 010017 | 13.45 | 60/60 |
| 01026 Telecom | 01026 | 13.50 | 60/60 |
Stand: 01.08.2010, 08:15:31
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.