Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 01 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 0.31 |
| Fern | 01028 | 0.10 |
| Mobil | 010.057 | 1.70 |
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Unser Newsletter
Anzeige
Billig telefonieren nach Weißrussland, Belarus
Hier finden Sie günstige Telefontarife, um mit Call-by-Call nach Weißrussland, Belarus (Festnetz) zu telefonieren.
Bitte, beachten Sie, dass für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes andere (höhere) Preise gelten können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Weißrussland, Belarus, Festnetz
| Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
| 010011 | 010.011 | 11,37 | 11,37 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010.017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010.018 | 149,00 | 149,00 | 60/60 | ja |
| 010052 Telecom | 010.052 | 14,74 | 14,74 | 60/60 | ja |
| 010088telecom | 010.088 | 12,88 | 12,88 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 129,00 | 129,00 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 14,97 | 14,97 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 21,50 | 21,50 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 19,90 | 19,90 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 79,90 | 79,90 | 60/60 | ja |
| 01020 | 01020 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
| 01024 | 01024 | 76,20 | 76,20 | 60/60 | ja |
| 01026 Telecom | 01026 | 19,40 | 19,40 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 18,40 | 18,40 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 18,50 | 18,50 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 49,00 | 49,00 | 60/60 | ja |
| 01045 | 01045 | 10,78 | 10,78 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 19,40 | 19,40 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 45,50 | 45,50 | 60/60 | ja |
| 01051 Telecom | 01051 | 24,00 | 24,00 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 18,50 | 18,50 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 21,32 | 21,32 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 14,40 | 14,40 | 60/60 | ja |
| 01059 | 01059 | 29,90 | 29,90 | 60/60 | ja |
| 01060 Telecom | 01060 | 29,00 | 29,00 | 60/60 | ja |
| 01066 | 01066 | 18,00 | 18,00 | 60/60 | ja |
| 01069telecom | 01069 | 16,89 | 16,89 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 18,00 | 18,00 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 18,00 | 18,00 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 34,60 | 34,60 | 60/60 | ja |
| 01076 Telecom | 01076 | 19,40 | 19,40 | 60/60 | ja |
| 01081 Telecom | 01081 | 19,70 | 19,70 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 39,87 | 39,87 | 60/60 | ja |
| 01084 Telecom | 01084 | 19,40 | 19,40 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 19,90 | 19,90 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 119,00 | 119,00 | 60/60 | ja |
| 01097 Telecom | 01097 | 14,91 | 14,91 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 14,49 | 14,49 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| Arcor | 01070 | 19,99 | 19,99 | 60/60 | ja |
| BT Germany | 01090 | 46,00 | 46,00 | 60/60 | ja |
| Callax | 01077 | 10,70 | 10,70 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 18,50 | 18,50 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 12,54 | 12,54 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 29,90 | 29,90 | 60/60 | ja |
| fon4U | 01053 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| HitFon | 01032 | 11,67 | 11,67 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 29,90 | 29,90 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 16,70 | 16,70 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 12,40 | 12,40 | 300/300 | ja |
| priotel | 01068 | 10,80 | 10,80 | 60/60 | ja |
| Sparcall | 01028 | 49,00 | 49,00 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 18,00 | 18,00 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 25,00 | 25,00 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 45,00 | 45,00 | 60/60 | ja |
| Telecall | 01042 | 16,70 | 16,70 | 60/60 | ja |
| Telemedia | 010.029 | 17,50 | 17,50 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 21,00 | 21,00 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 14,42 | 14,42 | 60/60 | ja |
| VoipGO | 010.057 | 15,20 | 15,20 | 60/60 | ja |
| YooCall | 01021 | 21,10 | 21,10 | 60/60 | ja |
Stand: 26.05.2013, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Tipps und Hinweise
Beachten Sie bitte, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können. Achten Sie daher bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl (010xy), dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Weißrussland (Festnetz) wählen Sie zum Beispiel: 01077 00375 xxxxxx