Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01040 00375 xxxxxx
Zum Beispiel:
01040 00375 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Weißrussland, Belarus
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Weißrussland, Belarus (Festnetz)
Vorwahl:
00375
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||
| 00-07 | 07-18 | 18-24 | 00-07 | 07-18 | 18-24 | ||||
| 010011 | 010011 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010012 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010017 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010018 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010052 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010090 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| 01039 | 01039 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 300/300 | nein |
| 01045 | 01045 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 60/60 | ja |
| 01059 | 01059 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 60/60 | nein |
| 01063 Telecom | 01063 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 60/60 | ja |
| Centalk | 090050 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 60/60 | ja |
| Centel | 0900531 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 60/60 | nein |
| FairTalk | 01057 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 60/60 | ja |
| Mox | 010040 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010058 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| primacall | 01038 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 60/60 | nein |
| Tele2 | 01013 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010029 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60/60 | ja |
Stand: 31.07.2010, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.