Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 13 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 010.011 | 1.83 |
| Fern | 01045 | 1.49 |
| Mobil | 010.057 | 7.40 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
010058 00380 xxxxxx
Zum Beispiel:
010058 00380 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren in die Ukraine
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes und nach Kiew können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||
| 00-07 | 07-18 | 18-24 | 00-07 | 07-18 | 18-24 | ||||
| 010011 | 010011 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010012 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010017 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010018 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010066 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010090 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60/60 | ja |
| 01032 | 01032 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60/60 | ja |
| 01039 | 01039 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 300/300 | nein |
| 01045 | 01045 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60/60 | nein |
| 01050 | 01050 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 60/60 | nein |
| 01058 Telecom | 01058 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60/60 | ja |
| 01059 | 01059 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 60/60 | nein |
| 01063 Telecom | 01063 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| 01071 Telecom | 01071 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60/60 | ja |
| Centalk | 090050 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60/60 | ja |
| Centel | 0900531 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60/60 | ja |
| dial023 | 010023 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 60/60 | nein |
| Dialmex | 01027 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1/1 | ja |
| LineCall | 01067 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 60/60 | ja |
| Mox | 010040 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010058 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60/60 | nein |
| priotel | 01068 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010029 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60/60 | ja |
Stand: 11.03.2010, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.