Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 01 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 0.68 |
| Fern | 010.052 | 0.73 |
| Mobil | 01029 | 6.85 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
010018 00380 xxxxxx
Zum Beispiel:
010018 00380 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren in die Ukraine
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes und nach Kiew können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||
| 00-07 | 07-18 | 18-24 | 00-07 | 07-18 | 18-24 | ||||
| 010011 | 010.011 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010.017 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010.018 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010.052 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010.066 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010.090 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60/60 | ja |
| 01039 | 01039 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 300/300 | nein |
| 01045 | 01045 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60/60 | nein |
| 01050 | 01050 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60/60 | ja |
| 01059 | 01059 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 60/60 | nein |
| 01063 Telecom | 01063 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60/60 | ja |
| Centalk | 090.050 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60/60 | ja |
| Centel | 090.0531 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 60/60 | ja |
| Mox | 010.040 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| primacall | 01038 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010.029 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010.057 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60/60 | ja |
Stand: 04.09.2010, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.
Anzeige
Billig mobil telefonieren in die Ukraine - schon ab 9 Cent/Minute!*
Jetzt Prepaid-Karte online bestellen!