Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
010018 00381 xxxxxx
Zum Beispiel:
010018 00381 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Serbien
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||
| 00-07 | 07-18 | 18-24 | 00-07 | 07-18 | 18-24 | ||||
| 010011 | 010011 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010012 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010017 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010018 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010052 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010066 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010090 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60/60 | ja |
| 01039 | 01039 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 300/300 | nein |
| 01045 | 01045 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60/60 | ja |
| 01063 Telecom | 01063 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1/1 | nein |
| 01071 Telecom | 01071 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 60/60 | ja |
| Centalk | 090050 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60/60 | ja |
| Centel | 0900531 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60/60 | ja |
| easybell | 010010 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 60/60 | ja |
| fon4U | 01053 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 60/60 | ja |
| Mox | 010040 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010058 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 60/60 | nein |
| primacall | 01038 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010029 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | ja |
Stand: 31.07.2010, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.
Anzeige
Billig mobil telefonieren nach Serbien - schon ab 9 Cent/Minute!*
Jetzt Prepaid-Karte online bestellen!