Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 07 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01097 | 0.99 |
| Fern | 010.057 | 0.60 |
| Mobil | 010.052 | 1.99 |
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Unser Newsletter
Anzeige
Billig telefonieren nach Serbien
Hier finden Sie günstige Telefontarife, um mit Call-by-Call nach Serbien (Festnetz) zu telefonieren.
Bitte, beachten Sie, dass für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes andere (höhere) Preise gelten können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Serbien, Festnetz
| Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
| 010011 | 010.011 | 7,61 | 7,61 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 7,90 | 7,90 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010.017 | 19,90 | 19,90 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010.018 | 9,98 | 9,98 | 60/60 | ja |
| 010052 Telecom | 010.052 | 8,78 | 8,78 | 60/60 | ja |
| 010088telecom | 010.088 | 7,33 | 7,33 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 119,00 | 119,00 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 8,82 | 8,82 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 9,30 | 9,30 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 7,20 | 7,20 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 79,90 | 79,90 | 60/60 | ja |
| 01024 | 01024 | 76,20 | 76,20 | 60/60 | ja |
| 01026 Telecom | 01026 | 10,00 | 10,00 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 18,50 | 18,50 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 10,90 | 10,90 | 60/60 | ja |
| 01045 | 01045 | 7,71 | 7,71 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 9,00 | 9,00 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 35,50 | 35,50 | 60/60 | ja |
| 01051 Telecom | 01051 | 17,00 | 17,00 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 17,40 | 17,40 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 189,00 | 189,00 | 60/60 | ja |
| 01060 Telecom | 01060 | 79,90 | 79,90 | 60/60 | ja |
| 01069telecom | 01069 | 7,22 | 7,22 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 9,20 | 9,20 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 29,00 | 29,00 | 60/60 | ja |
| 01076 Telecom | 01076 | 8,50 | 8,50 | 60/60 | ja |
| 01081 Telecom | 01081 | 14,00 | 14,00 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 8,90 | 8,90 | 60/60 | ja |
| 01084 Telecom | 01084 | 10,50 | 10,50 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 139,00 | 139,00 | 60/60 | ja |
| 01097 Telecom | 01097 | 7,98 | 7,98 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 8,18 | 8,18 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
| Arcor | 01070 | 19,99 | 19,99 | 60/60 | ja |
| BT Germany | 01090 | 46,00 | 46,00 | 60/60 | ja |
| Callax | 01077 | 19,50 | 19,50 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 18,20 | 18,20 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 9,80 | 9,80 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 7,93 | 7,93 | 60/60 | ja |
| fon4U | 01053 | 7,20 | 7,20 | 60/60 | ja |
| HitFon | 01032 | 7,91 | 7,91 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 9,99 | 9,99 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 7,92 | 7,92 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 18,30 | 18,30 | 300/300 | ja |
| priotel | 01068 | 7,81 | 7,81 | 60/60 | ja |
| Sparcall | 01028 | 16,90 | 16,90 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 8,90 | 8,90 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 35,00 | 35,00 | 60/60 | ja |
| Telecall | 01042 | 21,60 | 21,60 | 60/60 | ja |
| Telemedia | 010.029 | 18,20 | 18,20 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 129,00 | 129,00 | 60/60 | ja |
| VoipGO | 010.057 | 16,80 | 16,80 | 60/60 | ja |
| YooCall | 01021 | 10,60 | 10,60 | 60/60 | ja |
Stand: 20.06.2013, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Tipps und Hinweise
Beachten Sie bitte, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können. Achten Sie daher bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl (010xy), dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Serbien (Festnetz) wählen Sie zum Beispiel: 01017 00381 xxxxxx