Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.21 |
| Fern | 010.057 | 0.45 |
| Mobil | 01042 | 3.98 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
010088 00381 xxxxxx
Zum Beispiel:
010088 00381 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Serbien
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Serbien (Festnetz)
- Vorwahl:
- 00381
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||
| 00-24 | 00-24 | ||||
| 010011 | 010.011 | 18 | 18 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 8.2 | 8.2 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010.017 | 7.4 | 7.4 | 60/60 | nein |
| 010018 | 010.018 | 6.43 | 6.43 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010.052 | 6.88 | 6.88 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010.066 | 10.9 | 10.9 | 60/60 | nein |
| 010088telecom | 010.088 | 6.39 | 6.39 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 119 | 119 | 60/60 | nein |
| 010091 | 010.091 | 10 | 10 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 8.82 | 8.82 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 9.3 | 9.3 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 95 | 95 | 60/60 | nein |
| 01019 | 01019 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 76.2 | 76.2 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 12.5 | 12.5 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 10.9 | 10.9 | 60/60 | ja |
| 01045 | 01045 | 6.79 | 6.79 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 8.5 | 8.5 | 60/60 | nein |
| 01050 | 01050 | 35.5 | 35.5 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 17 | 17 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 9.6 | 9.6 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 12.17 | 12.17 | 60/60 | ja |
| 01063 Telecom | 01063 | 24 | 24 | 1/1 | nein |
| 01069telecom | 01069 | 9.94 | 9.94 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 8 | 8 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 29.9 | 29.9 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 8.5 | 8.5 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 14 | 14 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 8.9 | 8.9 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 10.9 | 10.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 139 | 139 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 7.98 | 7.98 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 8.18 | 8.18 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 19.99 | 19.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 46 | 46 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 14.7 | 14.7 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 12.8 | 12.8 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 9.8 | 9.8 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 7.93 | 7.93 | 60/60 | ja |
| fon4U | 01053 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 16.9 | 16.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 7.14 | 7.14 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 8.1 | 8.1 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 7.9 | 7.9 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 59 | 59 | 60/60 | nein |
| priotel | 01068 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | ja |
| Sparcall | 01028 | 16.9 | 16.9 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 8.9 | 8.9 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 35 | 35 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 59 | 59 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010.029 | 12.8 | 12.8 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 22 | 22 | 60/60 | nein |
| Ventelo | 01040 | 129 | 129 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010.057 | 59 | 59 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 10.4 | 10.4 | 60/60 | ja |
Stand: 04.02.2012, 17:35
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.
Anzeige
Auch mobil billig nach Serbien telefonieren - schon ab 9 Cent/Minute!*
Ohne Vertragsbindung. Ohne Grundgebühr. Jetzt Prepaid-Karte online bestellen!