Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01040 00393 xxxxxx
Zum Beispiel:
01040 00393 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Italien, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Italien, Mobilfunk
Vorwahlen:
00393, 003932, 003933, 003934, 003936, 0039370, 0039377, 003938, 0039563
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| Ventelo | 01040 | 7.08 | 60/60 |
| 010018 | 010018 | 7.23 | 60/60 |
| 010010 | 010010 | 7.90 | 60/60 |
| 01017 | 01017 | 9.70 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 9.74 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 9.90 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 10.84 | 60/60 |
| 01066 | 01066 | 10.90 | 60/60 |
| LineCall | 01067 | 11.80 | 60/60 |
| 01032 | 01032 | 11.90 | 60/60 |
| OneTel | 01086 | 12.60 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010052 | 12.74 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 12.74 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010012 | 13.30 | 60/60 |
| 01021 | 01021 | 15.30 | 60/60 |
| 01026 Telecom | 01026 | 15.30 | 60/60 |
Stand: 01.08.2010, 08:20:08
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.