Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 06 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01013 | 0.46 |
| Fern | 010.057 | 0.45 |
| Mobil | 01042 | 3.98 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
010018 00407 xxxxxx
Zum Beispiel:
010018 00407 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Rumänien, Mobilfunk
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Rumänien, Mobilfunk
- Vorwahl:
- 00407
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| 010018 | 010.018 | 3.28 | 60/60 |
| priotel | 01068 | 3.87 | 60/60 |
| 01045 | 01045 | 3.88 | 60/60 |
| 010088telecom | 010.088 | 3.97 | 60/60 |
| LineCall | 01067 | 4.70 | 60/60 |
| 01069telecom | 01069 | 4.78 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 4.83 | 60/60 |
| OneTel | 01086 | 6.50 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 6.53 | 60/60 |
| YooCall | 01021 | 6.60 | 60/60 |
| Tellina | 01041 | 7.00 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010.052 | 8.25 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 8.25 | 60/60 |
| easybell | 010.010 | 9.80 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010.012 | 9.90 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 9.90 | 60/60 |
| HitFon | 01032 | 11.90 | 60/60 |
| 01026 Telecom | 01026 | 16.30 | 60/60 |
Stand: 05.02.2012, 06:26:18
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir vor längeren Telefongesprächen die Preise zu überprüfen, indem Sie die Internetseiten oder die Hotline des jeweiligen Anbieters konsultieren bzw. Anbieter mit einer Tarifansage nutzen. Welche Anbieter schalten eine kostenlose Tarifansage?