Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01045 00407 xxxxxx
Zum Beispiel:
01045 00407 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Rumänien, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Rumänien, Mobilfunk
Vorwahl:
00407
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| inteliFON | 01045 | 3.47 | 60/60 |
| 010018 | 010018 | 3.48 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 4.53 | 60/60 |
| 01066 | 01066 | 5.50 | 60/60 |
| OneTel | 01086 | 5.65 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 6.53 | 60/60 |
| 010017 Telecom | 010017 | 8.20 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010012 | 8.24 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010052 | 8.25 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 8.25 | 60/60 |
| 01017 | 01017 | 9.40 | 60/60 |
| 010010 | 010010 | 9.80 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 9.90 | 60/60 |
| 01021 | 01021 | 10.80 | 60/60 |
| LineCall | 01067 | 11.80 | 60/60 |
Stand: 01.08.2010, 08:19:53
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.