Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
010011 0043650 xxxxxx
Zum Beispiel:
010011 0043650 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Österreich, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Österreich, Mobilfunk
Vorwahlen:
0043650, 0043651, 0043660, 0043663, 0043664, 0043666, 0043667, 0043669, 0043676, 0043686, 0043688, 0043699
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| 010011 | 010011 | 5.14 | 60/60 |
| 01017 | 01017 | 6.60 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 6.88 | 60/60 |
| 010017 Telecom | 010017 | 7.80 | 60/60 |
| 010010 | 010010 | 7.90 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010012 | 8.60 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 8.69 | 60/60 |
| 01066 | 01066 | 8.90 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 8.90 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010052 | 9.94 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 9.94 | 60/60 |
| 01021 | 01021 | 11.90 | 60/60 |
| 01032 | 01032 | 11.90 | 60/60 |
| 01035 Telecom | 01035 | 12.50 | 60/60 |
Stand: 01.08.2010, 08:09:04
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.