Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 07 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01028 | 0.53 |
| Fern | 010.057 | 0.45 |
| Mobil | 01042 | 3.98 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01057 0064 xxxxxx
Zum Beispiel:
01057 0064 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Neuseeland
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Neuseeland (Festnetz)
- Vorwahl:
- 0064
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||
| 00-24 | 00-24 | ||||
| 010012 Telecom | 010.012 | 1.76 | 1.76 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010.013 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010.017 | 1.85 | 1.85 | 60/60 | nein |
| 010018 | 010.018 | 0.95 | 0.95 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010.052 | 2.38 | 2.38 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010.066 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | nein |
| 010088telecom | 010.088 | 1.29 | 1.29 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 010091 | 010.091 | 1.46 | 1.46 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 1.89 | 1.89 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 3.3 | 3.3 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 1.7 | 1.7 | 60/60 | nein |
| 01019 | 01019 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01020 | 01020 | 15 | 15 | 60/60 | ja |
| 01024 | 01024 | 5.9 | 5.9 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 2.4 | 2.4 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 1.25 | 1.25 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 3.45 | 3.45 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 3.2 | 3.2 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 29 | 29 | 60/60 | nein |
| 01047 | 01047 | 2.3 | 2.3 | 60/60 | nein |
| 01050 | 01050 | 65.6 | 65.6 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 7 | 7 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 2.75 | 2.75 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 2.36 | 2.36 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 3.25 | 3.25 | 60/60 | ja |
| 01063 Telecom | 01063 | 6.9 | 6.9 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 15.9 | 15.9 | 60/60 | nein |
| 01069telecom | 01069 | 1.48 | 1.48 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 2.81 | 2.81 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 7.24 | 7.24 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 4.89 | 4.89 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 2.3 | 2.3 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 3.21 | 3.21 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 8.99 | 8.99 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 2.3 | 2.3 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 119 | 119 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 1.99 | 1.99 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 1.96 | 1.96 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 99.99 | 99.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 76 | 76 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 3.1 | 3.1 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 3.15 | 3.15 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 9.8 | 9.8 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 1.77 | 1.77 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 15.9 | 15.9 | 60/60 | nein |
| FairTalk | 01057 | 0.3 | 0.3 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 3.9 | 3.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 1.4 | 1.4 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 1.95 | 1.95 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 0.94 | 0.94 | 60/60 | nein |
| prompt | 01055 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| Sparcall | 01028 | 16.9 | 16.9 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 2.3 | 2.3 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | nein |
| Tele2 | 01013 | 75 | 75 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 29 | 29 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010.029 | 3.25 | 3.25 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 7 | 7 | 60/60 | nein |
| Ventelo | 01040 | 143 | 143 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010.057 | 29 | 29 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 2.3 | 2.3 | 60/60 | ja |
Stand: 04.02.2012, 17:35
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.