Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 21 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 0.44 |
| Fern | 010.018 | 0.45 |
| Mobil | 010.057 | 1.70 |
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Unser Newsletter
Anzeige
Billig telefonieren nach Russische Föderation, Russland
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Russische Föderation, Russland, Festnetz
- Vorwahl:
- 007
Hier finden Sie günstige Telefontarife, um mit Call-by-Call nach Russische Föderation, Russland (Festnetz) zu telefonieren.
Bitte, beachten Sie, dass für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes sowie nach Moskau und St. Petersburg andere (höhere) Preise gelten können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Russische Föderation, Russland, Festnetz
| Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
| 010011 | 010.011 | 7,22 | 7,22 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 3,69 | 3,69 | 60/60 | ja |
| 010052 Telecom | 010.052 | 2,92 | 2,92 | 60/60 | ja |
| 010088telecom | 010.088 | 2,73 | 2,73 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 99,90 | 99,90 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 3,99 | 3,99 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 5,50 | 5,50 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 79,90 | 79,90 | 60/60 | ja |
| 01024 | 01024 | 19,90 | 19,90 | 60/60 | ja |
| 01026 Telecom | 01026 | 4,50 | 4,50 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 7,30 | 7,30 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 12,70 | 12,70 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 4,80 | 4,80 | 60/60 | ja |
| 01045 | 01045 | 7,32 | 7,32 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 45,50 | 45,50 | 60/60 | ja |
| 01051 Telecom | 01051 | 25,00 | 25,00 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 9,50 | 9,50 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 4,62 | 4,62 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 8,30 | 8,30 | 60/60 | ja |
| 01060 Telecom | 01060 | 9,00 | 9,00 | 60/60 | ja |
| 01066 | 01066 | 3,50 | 3,50 | 60/60 | ja |
| 01069telecom | 01069 | 2,98 | 2,98 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 5,00 | 5,00 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 2,31 | 2,31 | 60/60 | ja |
| 01076 Telecom | 01076 | 5,50 | 5,50 | 60/60 | ja |
| 01081 Telecom | 01081 | 5,00 | 5,00 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 2,39 | 2,39 | 60/60 | ja |
| 01084 Telecom | 01084 | 5,30 | 5,30 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 2,50 | 2,50 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 98,70 | 98,70 | 60/60 | ja |
| 01097 Telecom | 01097 | 3,93 | 3,93 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 3,99 | 3,99 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 2,60 | 2,60 | 60/60 | ja |
| Arcor | 01070 | 19,99 | 19,99 | 60/60 | ja |
| BT Germany | 01090 | 46,00 | 46,00 | 60/60 | ja |
| Callax | 01077 | 8,75 | 8,75 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 8,65 | 8,65 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 2,88 | 2,88 | 60/60 | ja |
| fon4U | 01053 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 3,60 | 3,60 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 3,90 | 3,90 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 8,50 | 8,50 | 300/300 | ja |
| Sparcall | 01028 | 16,90 | 16,90 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 4,09 | 4,09 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 35,00 | 35,00 | 60/60 | ja |
| Telecall | 01042 | 4,95 | 4,95 | 60/60 | ja |
| Telemedia | 010.029 | 9,60 | 9,60 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 5,00 | 5,00 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 129,00 | 129,00 | 60/60 | ja |
| VoipGO | 010.057 | 5,30 | 5,30 | 60/60 | ja |
| YooCall | 01021 | 4,00 | 4,00 | 60/60 | ja |
Stand: 25.05.2013, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Tipps und Hinweise
Beachten Sie bitte, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können. Achten Sie daher bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl (010xy), dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Russland (Festnetz) wählen Sie zum Beispiel: 01074 007 xxxxxx