Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 07 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01038 | 1.04 |
| Fern | 01074 | 0.59 |
| Mobil | 010.052 | 1.99 |
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Unser Newsletter
Anzeige
Billig telefonieren nach Russland, St. Petersburg
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Russland, St. Petersburg (Festnetz)
- Vorwahl:
- 007812
Hier finden Sie günstige Telefontarife, um mit Call-by-Call nach Russland, St. Petersburg (Festnetz) zu telefonieren.
Bitte, beachten Sie, dass für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes andere (höhere) Preise gelten können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Russland, St. Petersburg, Festnetz
| Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
| 010011 | 010.011 | 0,89 | 0,89 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 1,65 | 1,65 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010.017 | 1,69 | 1,69 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010.018 | 149,00 | 149,00 | 60/60 | ja |
| 010052 Telecom | 010.052 | 1,92 | 1,92 | 60/60 | ja |
| 010088telecom | 010.088 | 2,73 | 2,73 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 99,90 | 99,90 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 1,99 | 1,99 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 5,50 | 5,50 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 3,40 | 3,40 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 79,90 | 79,90 | 60/60 | ja |
| 01024 | 01024 | 2,19 | 2,19 | 60/60 | ja |
| 01026 Telecom | 01026 | 4,00 | 4,00 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 4,50 | 4,50 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 3,50 | 3,50 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 4,20 | 4,20 | 60/60 | ja |
| 01045 | 01045 | 2,61 | 2,61 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 5,00 | 5,00 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 2,28 | 2,28 | 60/60 | ja |
| 01051 Telecom | 01051 | 25,00 | 25,00 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 7,30 | 7,30 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 189,00 | 189,00 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 7,30 | 7,30 | 60/60 | ja |
| 01060 Telecom | 01060 | 29,00 | 29,00 | 60/60 | ja |
| 01066 | 01066 | 18,00 | 18,00 | 60/60 | ja |
| 01069telecom | 01069 | 1,88 | 1,88 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 5,00 | 5,00 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 7,24 | 7,24 | 60/60 | ja |
| 01076 Telecom | 01076 | 5,50 | 5,50 | 60/60 | ja |
| 01081 Telecom | 01081 | 5,00 | 5,00 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 8,96 | 8,96 | 60/60 | ja |
| 01084 Telecom | 01084 | 5,30 | 5,30 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 7,20 | 7,20 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 98,70 | 98,70 | 60/60 | ja |
| 01097 Telecom | 01097 | 1,84 | 1,84 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 1,79 | 1,79 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
| Arcor | 01070 | 19,99 | 19,99 | 60/60 | ja |
| BT Germany | 01090 | 46,00 | 46,00 | 60/60 | ja |
| Callax | 01077 | 4,15 | 4,15 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 6,50 | 6,50 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 9,80 | 9,80 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 1,74 | 1,74 | 60/60 | ja |
| fon4U | 01053 | 1,99 | 1,99 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 3,20 | 3,20 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 3,50 | 3,50 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 7,35 | 7,35 | 300/300 | ja |
| Sparcall | 01028 | 16,90 | 16,90 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 2,30 | 2,30 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 35,00 | 35,00 | 60/60 | ja |
| Telecall | 01042 | 5,20 | 5,20 | 60/60 | ja |
| Telemedia | 010.029 | 3,50 | 3,50 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 0,76 | 0,76 | 60/60 | ja |
| VoipGO | 010.057 | 5,30 | 5,30 | 60/60 | ja |
| YooCall | 01021 | 2,30 | 2,30 | 60/60 | ja |
Stand: 19.06.2013, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Tipps und Hinweise
Beachten Sie bitte, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können. Achten Sie daher bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl (010xy), dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Russland, St. Petersburg (Festnetz) wählen Sie zum Beispiel: 01040 007812 xxxxxx