Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01068 00886 xxxxxx
Zum Beispiel:
01068 00886 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Taiwan
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||
| 00-07 | 07-18 | 18-24 | 00-07 | 07-18 | 18-24 | ||||
| 010011 | 010011 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010012 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010013 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010017 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010018 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010052 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010066 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010090 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 60/60 | nein |
| 01039 | 01039 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 300/300 | nein |
| 01044 | 01044 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01045 | 01045 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60/60 | ja |
| 01059 | 01059 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01063 Telecom | 01063 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60/60 | ja |
| Centalk | 090050 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60/60 | ja |
| Centel | 0900531 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60/60 | ja |
| easybell | 010010 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 60/60 | ja |
| FairTalk | 01057 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | ja |
| Mox | 010040 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010058 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 60/60 | nein |
| primacall | 01038 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| Tele2 | 01013 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010029 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60/60 | ja |
Stand: 31.07.2010, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.
Anzeige
Billig mobil telefonieren nach Taiwan - schon ab 9 Cent/Minute!*
Jetzt Prepaid-Karte online bestellen!