Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 07 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 010.011 | 1.83 |
| Fern | 01075 | 0.87 |
| Mobil | 010.057 | 7.70 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01068 0090 xxxxxx
Zum Beispiel:
01068 0090 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren in die Türkei
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||
| 00-07 | 07-18 | 18-24 | 00-07 | 07-18 | 18-24 | ||||
| 010011 | 010011 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010012 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 60/60 | ja |
| 010017 Telecom | 010017 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010018 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010066 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010090 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60/60 | ja |
| 01032 | 01032 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 60/60 | ja |
| 01039 | 01039 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 300/300 | nein |
| 01045 | 01045 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60/60 | nein |
| 01050 | 01050 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 60/60 | nein |
| 01058 Telecom | 01058 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60/60 | ja |
| 01063 Telecom | 01063 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1/1 | nein |
| 01071 Telecom | 01071 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60/60 | ja |
| dial023 | 010023 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| EPAG | 01052 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1/1 | ja |
| LineCall | 01067 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | ja |
| Mox | 010040 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010058 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 60/60 | nein |
| priotel | 01068 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010029 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60/60 | ja |
Stand: 10.03.2010, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.