Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01045 00905 xxxxxx
Zum Beispiel:
01045 00905 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Türkei, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Türkei, Mobilfunk
Vorwahl:
00905
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| inteliFON | 01045 | 4.19 | 60/60 |
| 010017 Telecom | 010017 | 4.35 | 60/60 |
| 01066 | 01066 | 4.90 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 5.18 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 5.30 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010012 | 8.00 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 8.19 | 60/60 |
| OneTel | 01086 | 8.85 | 60/60 |
| 01021 | 01021 | 8.90 | 60/60 |
| 010010 | 010010 | 9.80 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010052 | 10.74 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 10.74 | 60/60 |
| 01071 Telecom | 01071 | 11.40 | 60/60 |
| 01032 | 01032 | 11.90 | 60/60 |
Stand: 01.08.2010, 08:11:19
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.