Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01017 0055110 xxxxxx
Zum Beispiel:
01017 0055110 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Brasilien, Mobilfunk
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Brasilien, Mobilfunk
Vorwahlen:
0055117, 0055118, 0055119, 0055217, 0055218, 0055219, 0055517, 0055518, 0055519
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt |
|---|---|---|---|
| Montags bis Sonntags, 00-24 Uhr | |||
| 01017 | 01017 | 7.45 | 60/60 |
| 010011 | 010011 | 7.49 | 60/60 |
| 010017 Telecom | 010017 | 8.30 | 60/60 |
| 01098 | 01098 | 8.83 | 60/60 |
| 010012 Telecom | 010012 | 8.90 | 60/60 |
| 010052 Telecom | 010052 | 8.99 | 60/60 |
| EPAG | 01052 | 8.99 | 60/60 |
| 01012 Telecom | 01012 | 9.44 | 60/60 |
| 010010 | 010010 | 9.80 | 60/60 |
| star79 | 01079 | 9.90 | 60/60 |
| 01085 | 01085 | 9.90 | 60/60 |
| OneTel | 01086 | 10.60 | 60/60 |
| 01066 | 01066 | 10.90 | 60/60 |
| 01032 | 01032 | 11.90 | 60/60 |
| 01076 Telecom | 01076 | 14.00 | 60/60 |
Stand: 01.08.2010, 08:10:08
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.