Günstig telefonieren in deutsche Mobilfunknetze
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
deutsche Mobilfunkanschlüsse
Hier finden Sie eine Schnell-Übersicht der günstigen Anbieter für Anrufe aus dem Festnetz in deutsche Mobilfunknetze.
Tipp: Clicken Sie auf Netz-Namen um komplette Übersicht zu erhalten.
Tipp: Clicken Sie auf Netz-Namen um komplette Übersicht zu erhalten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||||||
| 07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | 07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | ||||
| T-Mobile / D1 (0151, 0160, 0170, 0171, 0175) | |||||||||||||
| 01029 | 01029 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 60/60 | ja |
| 010052 Telecom | 010052 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 60/60 | nein |
| easybell | 010010 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60/60 | nein |
| LineCall | 01067 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60/60 | ja |
| Vodafone D2 (0152, 0162, 0172, 0173, 0174) | |||||||||||||
| 01029 | 01029 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 60/60 | ja |
| 010052 Telecom | 010052 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 60/60 | nein |
| easybell | 010010 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60/60 | nein |
| LineCall | 01067 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60/60 | ja |
| E-Plus (0155, 0157, 0163, 0177, 0178) | |||||||||||||
| 01029 | 01029 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 60/60 | ja |
| 010052 Telecom | 010052 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 60/60 | nein |
| easybell | 010010 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60/60 | nein |
| LineCall | 01067 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60/60 | ja |
| o2 (0159, 0176, 0179) | |||||||||||||
| 01029 | 01029 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 60/60 | ja |
| 010052 Telecom | 010052 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 60/60 | nein |
| easybell | 010010 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60/60 | nein |
| LineCall | 01067 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60/60 | ja |
Stand: 04.09.2010
Alle Angaben ohne Gewhr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.