Günstig telefonieren in deutsche Mobilfunknetze
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
deutsche Mobilfunkanschlüsse
Hier finden Sie eine Schnell-Übersicht der günstigen Anbieter für Anrufe aus dem Festnetz in deutsche Mobilfunknetze.
Tipp: Clicken Sie auf Netz-Namen um komplette Übersicht zu erhalten.
Tipp: Clicken Sie auf Netz-Namen um komplette Übersicht zu erhalten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||||||
| 07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | 07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | ||||
| T-Mobile / D1 (0151, 0160, 0170, 0171, 0175) | |||||||||||||
| 01083 | 01083 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60/60 | nein |
| 01088 Telecom | 01088 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 60/60 | nein |
| 01054 | 01054 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60/60 | ja |
| 010011 | 010011 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 60/60 | ja |
| Vodafone D2 (0152, 0162, 0172, 0173, 0174) | |||||||||||||
| 01083 | 01083 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60/60 | nein |
| 01088 Telecom | 01088 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 60/60 | nein |
| 01054 | 01054 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60/60 | ja |
| 010011 | 010011 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 60/60 | ja |
| E-Plus (0155, 0157, 0163, 0177, 0178) | |||||||||||||
| VoipGO | 010057 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60/60 | nein |
| 01088 Telecom | 01088 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 60/60 | nein |
| 01054 | 01054 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60/60 | ja |
| 010011 | 010011 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 60/60 | ja |
| o2 (0159, 0176, 0179) | |||||||||||||
| VoipGO | 010057 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60/60 | nein |
| 01088 Telecom | 01088 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 60/60 | nein |
| 01054 | 01054 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60/60 | ja |
| 010011 | 010011 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 60/60 | ja |
Stand: 11.03.2010
Alle Angaben ohne Gewhr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.