Günstig telefonieren ins Mobilfunknetz o2
Anruf vom:
Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
Anrufziel:
Mobilfunkanschluss im o2 Netz
Vorwahlen:
0159, 0176, 0179
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||||||
| 07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | 07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | ||||
| 010011 | 010011 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010012 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 300/300 | nein |
| 010013 | 010013 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010017 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 300/300 | nein |
| 010018 | 010018 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 300/300 | nein |
| 010052 Telecom | 010052 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010066 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010090 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 300/300 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 300/300 | nein |
| 01019 | 01019 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 300/300 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 300/300 | nein |
| 01039 | 01039 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 300/300 | nein |
| 01045 | 01045 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 60/60 | ja |
| 01063 Telecom | 01063 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 1/1 | nein |
| 01071 Telecom | 01071 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 60/60 | ja |
| 01074tellfon | 01074 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 300/300 | nein |
| Arcor | 01070 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60/60 | ja |
| easybell | 010010 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 60/60 | ja |
| FairTalk | 01057 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 300/300 | nein |
| fonissimo | 01092 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60/60 | ja |
| Mox | 010040 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010058 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 60/60 | nein |
| priotel | 01068 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 300/300 | nein |
| Telemedia | 010029 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 300/300 | nein |
| VoipGO | 010057 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 300/300 | nein |
| YooCall | 01021 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 30/30 | ja |
Stand: 31.07.2010
Alle Angaben ohne Gewhr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.