Günstig telefonieren ins deutsche Festnetz
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., So., Feiertage | ||||||||||||||||||||
| 00- 07 | 07- 08 | 08- 09 | 09- 10 | 10- 11 | 11- 12 | 12- 13 | 13- 14 | 14- 15 | 15- 16 | 16- 17 | 17- 18 | 18- 19 | 19- 20 | 20- 21 | 21- 22 | 22- 00 | ||||
| 010011 | 010.011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010.013 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010.017 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60/60 | nein |
| 010018 | 010.018 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.37 | 9.98 | 9.98 | 0.37 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.31 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010.052 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 0.37 | 9.95 | 9.95 | 0.37 | 9.95 | 9.95 | 0.37 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010.066 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60/60 | nein |
| 010088telecom | 010.088 | 0.94 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.74 | 0.74 | 0.4 | 0.4 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 010091 | 010.091 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01019 | 01019 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60/60 | nein |
| 01020 | 01020 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 60/60 | ja |
| 01024 | 01024 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60/60 | nein |
| 01045 | 01045 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | nein |
| 01050 | 01050 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60/60 | ja |
| 01063 Telecom | 01063 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01069telecom | 01069 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 0.76 | 0.76 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.76 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 60/60 | ja |
| Arcor | 01070 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 0.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.98 | 0.98 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | nein |
| FairTalk | 01057 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60/60 | ja |
| Intellinet | 010.033 | 9.99 | 0.65 | 0.65 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.63 | 0.63 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 60/60 | nein |
| LineCall | 01067 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60/60 | nein |
| primacall | 01038 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 3.9 | 3.9 | 0.85 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| Sparcall | 01028 | 0.57 | 0.57 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.42 | 0.42 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60/60 | nein |
| Tele2 | 01013 | 0.46 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.73 | 0.73 | 0.4 | 0.4 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60/60 | nein |
| telegate | 01080 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010.029 | 6 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 60/60 | nein |
| Ventelo | 01040 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.37 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.24 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010.057 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60/60 | ja |
Stand: 04.02.2012, 17:35
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.