Günstig telefonieren ins deutsche Festnetz
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., So., Feiertage | ||||||||||||||||||||
| 00- 07 | 07- 08 | 08- 09 | 09- 10 | 10- 11 | 11- 12 | 12- 13 | 13- 14 | 14- 15 | 15- 16 | 16- 17 | 17- 18 | 18- 19 | 19- 20 | 20- 21 | 21- 22 | 22- 00 | ||||
| 010011 | 010011 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010012 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010013 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010017 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.78 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 010018 | 010018 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010052 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010066 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010090 | 9.9 | 9.9 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.93 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01019 | 01019 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60/60 | nein |
| 01044 | 01044 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60/60 | nein |
| 01045 | 01045 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.55 | 0.55 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60/60 | ja |
| 01063 Telecom | 01063 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 0.84 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.84 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 0.76 | 0.76 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.76 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60/60 | ja |
| easybell | 010010 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 60/60 | ja |
| eStart | 01095 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60/60 | nein |
| FairTalk | 01057 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 60/60 | ja |
| Mox | 010040 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010058 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60/60 | nein |
| primacall | 01038 | 1.99 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.99 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 60/60 | ja |
| Starcomm | 01094 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60/60 | nein |
| Tele2 | 01013 | 0.54 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 0.98 | 0.98 | 0.54 | 0.54 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60/60 | nein |
| telegate | 01080 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010029 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.58 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60/60 | ja |
Stand: 31.07.2010
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.