Günstig telefonieren ins deutsche Festnetz
Hinweis: Bitte, beachten Sie, dass Sie bei 0900-Vorwahlen die Call-by-Call Vorwahl, dann die Vorwahl Ihrer Stadt und dann die Rufnummer wählen müssen. Bei 010xy-Vorwahlen wählen Sie nach der Call-by-Call Vorwahl gleich die Rufnummer, ohne Ortsvorwahl.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., So., Feiertage | ||||||||||||||||||||
| 00- 07 | 07- 08 | 08- 09 | 09- 10 | 10- 11 | 11- 12 | 12- 13 | 13- 14 | 14- 15 | 15- 16 | 16- 17 | 17- 18 | 18- 19 | 19- 20 | 20- 21 | 21- 22 | 22- 00 | ||||
| 01019 | 01019 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 60/60 | ja |
| 01081 Telecom ** | 01081 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 0.96 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom ** | 01097 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 60/60 | ja |
| 3U ** | 01078 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | nein |
| HitFon | 01032 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60/60 | ja |
| OneTel ** | 01086 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60/60 | ja |
| primacall | 01038 | 1.99 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.99 | 60/60 | ja |
| star79 | 01079 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 0.98 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 60/60 | nein |
Stand: 31.07.2010
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
** Dieses Angebot ist leider nicht in allen Ortsnetzen verfügbar