Günstig telefonieren ins deutsche Festnetz
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Ortsgespräche (Mo.-Fr.)
Hinweis: Als Ortsgespräch gelten Anrufe zu Anschlüssen mit der gleichen Ortsvorwahl. Sie können einfach die 010xy-Vorwahl und dann gleich die Rufnummer wählen, ohne die Ortsvorwahl zu wählen.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | ||||||||||||||||||||
| 00- 07 | 07- 08 | 08- 09 | 09- 10 | 10- 11 | 11- 12 | 12- 13 | 13- 14 | 14- 15 | 15- 16 | 16- 17 | 17- 18 | 18- 19 | 19- 20 | 20- 21 | 21- 22 | 22- 00 | ||||
| 01019 | 01019 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.12 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.76 | 0.76 | 3.5 | 3.5 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 60/60 | ja |
| 01081 Telecom ** | 01081 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom ** | 01097 | 1.58 | 1.89 | 1.89 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 60/60 | ja |
| Arcor | 01070 | 1.5 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | nein |
| OneTel ** | 01086 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60/60 | ja |
| primacall | 01038 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.78 | 0.78 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 60/60 | ja |
| Sparcall | 01028 | 0.14 | 0.95 | 0.95 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.64 | 0.64 | 8.99 | 8.99 | 0.42 | 0.42 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 1.49 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 0.15 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 60/60 | nein |
Stand: 09.02.2012, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
** Dieses Angebot ist leider nicht in allen Ortsnetzen verfügbar