Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
Billig telefonieren nach Äquatorial Guinea, Mobilfunk
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom
- Anrufziel:
- Äquatorial Guinea, Mobilfunk
- Vorwahlen:
- 002402, 002403, 002404, 002405, 002406, 002407
Hier finden Sie Call-by-Call Vor-Vorwahlen, um billiger nach Äquatorial Guinea (Mobilfunk) zu telefonieren.
Bitte beachten Sie, dass Sie die hier genannten Vor-Vorwahlen nur von einem Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom aus nutzen können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Äquatorial Guinea, Mobilfunk
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
010017 Telecom | 010.017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
010040 | 010.040 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
010049 Telecom | 010.049 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01010 | 01010 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01015 | 01015 | 42,00 | 42,00 | 60/60 | ja |
01017 | 01017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01026 Telecom | 01026 | 45,00 | 45,00 | 60/60 | ja |
01029 | 01029 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
01030 Telecom | 01030 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
01035 Telecom | 01035 | 45,00 | 45,00 | 60/60 | ja |
01037 | 01037 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
01039 | 01039 | 43,00 | 43,00 | 60/60 | ja |
01047 | 01047 | 45,00 | 45,00 | 60/60 | ja |
01049 | 01049 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01051 Telecom | 01051 | 45,00 | 45,00 | 60/60 | ja |
01054 | 01054 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
01058 Telecom | 01058 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
01059 | 01059 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01060 | 01060 | 43,00 | 43,00 | 60/60 | ja |
01066 | 01066 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01071 Telecom | 01071 | 44,00 | 44,00 | 60/60 | ja |
01072 | 01072 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01073 | 01073 | 49,00 | 49,00 | 60/60 | ja |
01074tellfon | 01074 | 49,00 | 49,00 | 60/60 | ja |
01081 Telecom | 01081 | 45,00 | 45,00 | 60/60 | ja |
01083 | 01083 | 58,00 | 58,00 | 60/60 | ja |
01084 Telecom | 01084 | 45,00 | 45,00 | 60/60 | ja |
01085 | 01085 | 55,00 | 55,00 | 60/60 | ja |
01099 | 01099 | 49,00 | 49,00 | 60/60 | ja |
3U | 01078 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
Callax | 01077 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
Dialmex | 01027 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
eStart | 01095 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
fon4u | 01053 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
LineCall | 01067 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
Pennyphone | 010.058 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
Telecall | 01042 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
Telemedia | 010.029 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
VoipGO | 010.057 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
Westend | 01094 | 55,00 | 55,00 | 60/60 | ja |
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl 010xy (auch Vor-Vorwahl genannt),
dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Äquatorial Guinea, Mobilfunk wählen Sie zum Beispiel: 01015 002402 xxxxxx
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.