Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
Billig telefonieren nach Iran, Festnetz
Hier finden Sie Call-by-Call Vor-Vorwahlen, um billiger nach Iran (Festnetz) zu telefonieren.
Für Anrufe in die Mobilfunknetze des Landes können andere (auch höhere) Preise gelten. Achten Sie bitte auf die jeweiligen Tarife, welche sie über "weitere Anruf-Ziele" oben erreichen.
Bitte beachten Sie, dass Sie die hier genannten Vor-Vorwahlen nur von einem Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom aus nutzen können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Iran, Festnetz
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
010017 Telecom | 010.017 | 16,90 | 16,90 | 60/60 | ja |
010018 | 010.018 | 13,40 | 13,40 | 60/60 | ja |
010040 | 010.040 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
010049 Telecom | 010.049 | 55,00 | 55,00 | 60/60 | ja |
010052 Telecom | 010.052 | 12,84 | 12,84 | 60/60 | ja |
010088telecom | 010.088 | 12,40 | 12,40 | 60/60 | ja |
010090 | 010.090 | 11,90 | 11,90 | 60/60 | ja |
01010 | 01010 | 10,90 | 10,90 | 60/60 | ja |
01011 | 01011 | 6,90 | 6,90 | 60/60 | ja |
01012 Telecom | 01012 | 12,83 | 12,83 | 60/60 | ja |
01015 | 01015 | 21,00 | 21,00 | 60/60 | ja |
01017 | 01017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01019 | 01019 | 129,90 | 129,90 | 60/60 | ja |
01020 | 01020 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01024 | 01024 | 127,30 | 127,30 | 60/60 | ja |
01025 | 01025 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01026 Telecom | 01026 | 21,00 | 21,00 | 60/60 | ja |
01029 | 01029 | 18,00 | 18,00 | 60/60 | ja |
01030 Telecom | 01030 | 25,80 | 25,80 | 60/60 | ja |
01035 Telecom | 01035 | 21,00 | 21,00 | 60/60 | ja |
01036 | 01036 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01037 | 01037 | 18,90 | 18,90 | 60/60 | ja |
01039 | 01039 | 180,00 | 180,00 | 60/60 | ja |
01047 | 01047 | 21,00 | 21,00 | 60/60 | ja |
01049 | 01049 | 60,00 | 60,00 | 60/60 | ja |
01051 Telecom | 01051 | 21,00 | 21,00 | 60/60 | ja |
01054 | 01054 | 16,50 | 16,50 | 60/60 | ja |
01058 Telecom | 01058 | 16,50 | 16,50 | 60/60 | ja |
01059 | 01059 | 69,00 | 69,00 | 60/60 | ja |
01060 | 01060 | 199,00 | 199,00 | 60/60 | ja |
01065 | 01065 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01066 | 01066 | 60,00 | 60,00 | 60/60 | ja |
01069telecom | 01069 | 11,54 | 11,54 | 60/60 | ja |
01071 Telecom | 01071 | 21,00 | 21,00 | 60/60 | ja |
01072 | 01072 | 21,00 | 21,00 | 60/60 | ja |
01073 | 01073 | 91,00 | 91,00 | 60/60 | ja |
01074tellfon | 01074 | 22,80 | 22,80 | 60/60 | ja |
01081 Telecom | 01081 | 21,00 | 21,00 | 60/60 | ja |
01083 | 01083 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01084 Telecom | 01084 | 21,00 | 21,00 | 60/60 | ja |
01085 | 01085 | 17,00 | 17,00 | 60/60 | ja |
01088 Telecom | 01088 | 8,40 | 8,40 | 60/60 | ja |
01097 Telecom | 01097 | 11,60 | 11,60 | 60/60 | ja |
01098 | 01098 | 12,50 | 12,50 | 60/60 | ja |
01099 | 01099 | 199,00 | 199,00 | 60/60 | ja |
3U | 01078 | 17,00 | 17,00 | 60/60 | ja |
Callax | 01077 | 19,30 | 19,30 | 60/60 | ja |
Dialmex | 01027 | 16,90 | 16,90 | 60/60 | ja |
EPAG | 01052 | 12,70 | 12,70 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 55,00 | 55,00 | 60/60 | ja |
fon4u | 01053 | 16,90 | 16,90 | 60/60 | ja |
LineCall | 01067 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
Pennyphone | 010.058 | 13,70 | 13,70 | 60/60 | ja |
star79 | 01079 | 12,90 | 12,90 | 60/60 | ja |
Tele2 | 01013 | 115,00 | 115,00 | 60/60 | ja |
Telecall | 01042 | 13,90 | 13,90 | 60/60 | ja |
Telemedia | 010.029 | 19,60 | 19,60 | 60/60 | ja |
Ventelo | 01040 | 13,40 | 13,40 | 60/60 | ja |
VoipGO | 010.057 | 19,50 | 19,50 | 60/60 | ja |
Westend | 01094 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl 010xy (auch Vor-Vorwahl genannt),
dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Iran, Festnetz wählen Sie zum Beispiel: 01011 0098 xxxxxx
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.