Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
Billig telefonieren nach Kasachstan, Mobilfunk
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom
- Anrufziel:
- Kasachstan, Mobilfunk
- Vorwahlen:
- 007700, 007701, 007702, 007705, 007707, 007771, 007775, 007777, 007778
Hier finden Sie Call-by-Call Vor-Vorwahlen, um billiger nach Kasachstan (Mobilfunk) zu telefonieren.
Bitte beachten Sie, dass Sie die hier genannten Vor-Vorwahlen nur von einem Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom aus nutzen können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Kasachstan, Mobilfunk
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
010017 Telecom | 010.017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
010018 | 010.018 | 6,72 | 6,72 | 60/60 | ja |
010040 | 010.040 | 196,00 | 196,00 | 60/60 | ja |
010049 Telecom | 010.049 | 27,00 | 27,00 | 60/60 | ja |
010052 Telecom | 010.052 | 7,49 | 7,49 | 60/60 | ja |
010088telecom | 010.088 | 7,44 | 7,44 | 60/60 | ja |
010090 | 010.090 | 8,98 | 8,98 | 60/60 | ja |
01010 | 01010 | 196,00 | 196,00 | 60/60 | ja |
01011 | 01011 | 49,00 | 49,00 | 60/60 | ja |
01012 Telecom | 01012 | 8,53 | 8,53 | 60/60 | ja |
01015 | 01015 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01017 | 01017 | 23,10 | 23,10 | 60/60 | ja |
01020 | 01020 | 196,00 | 196,00 | 60/60 | ja |
01025 | 01025 | 196,00 | 196,00 | 60/60 | ja |
01026 Telecom | 01026 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01029 | 01029 | 12,90 | 12,90 | 300/300 | ja |
01030 Telecom | 01030 | 15,90 | 15,90 | 300/300 | ja |
01035 Telecom | 01035 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01036 | 01036 | 196,00 | 196,00 | 60/60 | ja |
01037 | 01037 | 9,60 | 9,60 | 300/300 | ja |
01039 | 01039 | 196,00 | 196,00 | 60/60 | ja |
01047 | 01047 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01049 | 01049 | 27,00 | 27,00 | 60/60 | ja |
01051 Telecom | 01051 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01054 | 01054 | 9,40 | 9,40 | 300/300 | ja |
01058 Telecom | 01058 | 16,90 | 16,90 | 300/300 | ja |
01059 | 01059 | 67,00 | 67,00 | 60/60 | ja |
01060 | 01060 | 196,00 | 196,00 | 60/60 | ja |
01065 | 01065 | 196,00 | 196,00 | 60/60 | ja |
01066 | 01066 | 28,00 | 28,00 | 60/60 | ja |
01069telecom | 01069 | 7,12 | 7,12 | 60/60 | ja |
01071 Telecom | 01071 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01072 | 01072 | 71,00 | 71,00 | 60/60 | ja |
01073 | 01073 | 24,00 | 24,00 | 60/60 | ja |
01074tellfon | 01074 | 49,20 | 49,20 | 60/60 | ja |
01081 Telecom | 01081 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01083 | 01083 | 196,00 | 196,00 | 60/60 | ja |
01084 Telecom | 01084 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01085 | 01085 | 50,00 | 50,00 | 60/60 | ja |
01088 Telecom | 01088 | 8,35 | 8,35 | 60/60 | ja |
01097 Telecom | 01097 | 7,68 | 7,68 | 60/60 | ja |
01099 | 01099 | 196,00 | 196,00 | 60/60 | ja |
3U | 01078 | 50,00 | 50,00 | 60/60 | ja |
Callax | 01077 | 19,50 | 19,50 | 300/300 | ja |
Dialmex | 01027 | 9,60 | 9,60 | 300/300 | ja |
EPAG | 01052 | 9,84 | 9,84 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 26,00 | 26,00 | 60/60 | ja |
fon4u | 01053 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
LineCall | 01067 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
Pennyphone | 010.058 | 9,55 | 9,55 | 300/300 | ja |
star79 | 01079 | 9,20 | 9,20 | 60/60 | ja |
Tele2 | 01013 | 77,00 | 77,00 | 60/60 | ja |
Telecall | 01042 | 16,50 | 16,50 | 300/300 | ja |
Telemedia | 010.029 | 9,60 | 9,60 | 300/300 | ja |
Ventelo | 01040 | 7,31 | 7,31 | 60/60 | ja |
VoipGO | 010.057 | 16,90 | 16,90 | 300/300 | ja |
Westend | 01094 | 30,00 | 30,00 | 60/60 | ja |
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl 010xy (auch Vor-Vorwahl genannt),
dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Kasachstan, Mobilfunk wählen Sie zum Beispiel: 010018 007700 xxxxxx
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.