Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
Billig telefonieren nach Russland, Mobilfunk
Hier finden Sie Call-by-Call Vor-Vorwahlen, um billiger nach Russland (Mobilfunk) zu telefonieren.
Für Anrufe nach Russland, Moskau und Russland, St. Petersburg können andere (auch höhere) Preise gelten. Achten Sie bitte auf die jeweiligen Tarife, welche sie über "weitere Anruf-Ziele" oben erreichen.
Bitte beachten Sie, dass Sie die hier genannten Vor-Vorwahlen nur von einem Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom aus nutzen können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Russland, Mobilfunk
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
010017 Telecom | 010.017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
010018 | 010.018 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
010040 | 010.040 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
010049 Telecom | 010.049 | 50,00 | 50,00 | 60/60 | ja |
010052 Telecom | 010.052 | 5,94 | 5,94 | 60/60 | ja |
010088telecom | 010.088 | 5,83 | 5,83 | 60/60 | ja |
010090 | 010.090 | 6,26 | 6,26 | 60/60 | ja |
01010 | 01010 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01011 | 01011 | 49,00 | 49,00 | 60/60 | ja |
01012 Telecom | 01012 | 6,83 | 6,83 | 60/60 | ja |
01015 | 01015 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01017 | 01017 | 70,00 | 70,00 | 60/60 | ja |
01019 | 01019 | 79,90 | 79,90 | 60/60 | ja |
01020 | 01020 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01024 | 01024 | 76,20 | 76,20 | 60/60 | ja |
01025 | 01025 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01026 Telecom | 01026 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01029 | 01029 | 9,40 | 9,40 | 300/300 | ja |
01030 Telecom | 01030 | 19,40 | 19,40 | 300/300 | ja |
01035 Telecom | 01035 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01036 | 01036 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01037 | 01037 | 19,50 | 19,50 | 300/300 | ja |
01039 | 01039 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01047 | 01047 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01049 | 01049 | 30,00 | 30,00 | 60/60 | ja |
01051 Telecom | 01051 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01054 | 01054 | 14,95 | 14,95 | 300/300 | ja |
01058 Telecom | 01058 | 29,60 | 29,60 | 300/300 | ja |
01059 | 01059 | 50,00 | 50,00 | 60/60 | ja |
01060 | 01060 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01065 | 01065 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01066 | 01066 | 30,00 | 30,00 | 60/60 | ja |
01069telecom | 01069 | 6,74 | 6,74 | 60/60 | ja |
01071 Telecom | 01071 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01072 | 01072 | 30,00 | 30,00 | 60/60 | ja |
01073 | 01073 | 34,00 | 34,00 | 60/60 | ja |
01074tellfon | 01074 | 6,40 | 6,40 | 60/60 | ja |
01081 Telecom | 01081 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01083 | 01083 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01084 Telecom | 01084 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01085 | 01085 | 39,00 | 39,00 | 60/60 | ja |
01088 Telecom | 01088 | 139,00 | 139,00 | 60/60 | ja |
01097 Telecom | 01097 | 5,88 | 5,88 | 60/60 | ja |
01098 | 01098 | 49,00 | 49,00 | 60/60 | ja |
01099 | 01099 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
3U | 01078 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
BT Germany | 01090 | 62,00 | 62,00 | 60/60 | ja |
Callax | 01077 | 15,80 | 15,80 | 300/300 | ja |
Dialmex | 01027 | 19,40 | 19,40 | 300/300 | ja |
EPAG | 01052 | 5,75 | 5,75 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 32,00 | 32,00 | 60/60 | ja |
fon4u | 01053 | 18,00 | 18,00 | 60/60 | ja |
LineCall | 01067 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 29,90 | 29,90 | 60/60 | ja |
Pennyphone | 010.058 | 29,70 | 29,70 | 300/300 | ja |
star79 | 01079 | 6,50 | 6,50 | 60/60 | ja |
Tele2 | 01013 | 57,00 | 57,00 | 60/60 | ja |
Telecall | 01042 | 18,90 | 18,90 | 300/300 | ja |
Telemedia | 010.029 | 14,90 | 14,90 | 300/300 | ja |
Ventelo | 01040 | 129,00 | 129,00 | 60/60 | ja |
VoipGO | 010.057 | 15,80 | 15,80 | 300/300 | ja |
Westend | 01094 | 40,00 | 40,00 | 60/60 | ja |
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl 010xy (auch Vor-Vorwahl genannt),
dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Russland, Mobilfunk wählen Sie zum Beispiel: 01052 0079 xxxxxx
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.