Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
Billig telefonieren in die Türkei, Istanbul, Festnetz
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom
- Anrufziel:
- Türkei, Istanbul (Festnetz)
- Vorwahlen:
- 0090212, 0090212
Hier finden Sie Call-by-Call Vor-Vorwahlen, um billiger nach Türkei (Festnetz) zu telefonieren.
Bitte beachten Sie, dass Sie die hier genannten Vor-Vorwahlen nur von einem Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom aus nutzen können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe in die Türkei, Istanbul, Festnetz
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
010017 Telecom | 010.017 | 17,90 | 17,90 | 60/60 | ja |
010018 | 010.018 | 2,59 | 2,59 | 60/60 | ja |
010040 | 010.040 | 2,39 | 2,39 | 60/60 | ja |
010049 Telecom | 010.049 | 19,00 | 19,00 | 60/60 | ja |
010052 Telecom | 010.052 | 2,55 | 2,55 | 60/60 | ja |
010088telecom | 010.088 | 2,74 | 2,74 | 60/60 | ja |
010090 | 010.090 | 2,64 | 2,64 | 60/60 | ja |
01010 | 01010 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01011 | 01011 | 2,49 | 2,49 | 60/60 | ja |
01012 Telecom | 01012 | 2,88 | 2,88 | 60/60 | ja |
01017 | 01017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01019 | 01019 | 79,90 | 79,90 | 60/60 | ja |
01020 | 01020 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01024 | 01024 | 14,90 | 14,90 | 60/60 | ja |
01025 | 01025 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01029 | 01029 | 4,20 | 4,20 | 60/60 | ja |
01030 Telecom | 01030 | 3,90 | 3,90 | 60/60 | ja |
01036 | 01036 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01037 | 01037 | 5,10 | 5,10 | 60/60 | ja |
01039 | 01039 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01049 | 01049 | 17,00 | 17,00 | 60/60 | ja |
01054 | 01054 | 4,25 | 4,25 | 60/60 | ja |
01058 Telecom | 01058 | 4,20 | 4,20 | 60/60 | ja |
01059 | 01059 | 14,00 | 14,00 | 60/60 | ja |
01060 | 01060 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01065 | 01065 | 2,39 | 2,39 | 60/60 | ja |
01066 | 01066 | 7,00 | 7,00 | 60/60 | ja |
01069telecom | 01069 | 2,99 | 2,99 | 60/60 | ja |
01072 | 01072 | 12,00 | 12,00 | 60/60 | ja |
01074tellfon | 01074 | 18,40 | 18,40 | 60/60 | ja |
01083 | 01083 | 1,99 | 1,99 | 60/60 | ja |
01085 | 01085 | 5,00 | 5,00 | 60/60 | ja |
01088 Telecom | 01088 | 119,00 | 119,00 | 60/60 | ja |
01097 Telecom | 01097 | 2,92 | 2,92 | 60/60 | ja |
01099 | 01099 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
3U | 01078 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
Callax | 01077 | 4,30 | 4,30 | 60/60 | ja |
Dialmex | 01027 | 5,20 | 5,20 | 60/60 | ja |
EPAG | 01052 | 2,62 | 2,62 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
fon4u | 01053 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
LineCall | 01067 | 18,00 | 18,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 2,43 | 2,43 | 60/60 | ja |
Pennyphone | 010.058 | 4,20 | 4,20 | 60/60 | ja |
star79 | 01079 | 5,70 | 5,70 | 60/60 | ja |
Telecall | 01042 | 5,10 | 5,10 | 60/60 | ja |
Telemedia | 010.029 | 4,30 | 4,30 | 60/60 | ja |
Ventelo | 01040 | 2,59 | 2,59 | 60/60 | ja |
VoipGO | 010.057 | 3,95 | 3,95 | 60/60 | ja |
Westend | 01094 | 9,50 | 9,50 | 60/60 | ja |
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl 010xy (auch Vor-Vorwahl genannt),
dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Türkei, Festnetz wählen Sie zum Beispiel: 01083 0090212 xxxxxx
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.