Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
Billig telefonieren nach Usbekistan, Mobilfunk
Hier finden Sie Call-by-Call Vor-Vorwahlen, um billiger nach Usbekistan (Mobilfunk) zu telefonieren.
Bitte beachten Sie, dass Sie die hier genannten Vor-Vorwahlen nur von einem Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom aus nutzen können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Usbekistan, Mobilfunk
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
010017 Telecom | 010.017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
010018 | 010.018 | 9,40 | 9,40 | 60/60 | ja |
010040 | 010.040 | 109,00 | 109,00 | 60/60 | ja |
010049 Telecom | 010.049 | 30,00 | 30,00 | 60/60 | ja |
010052 Telecom | 010.052 | 8,90 | 8,90 | 60/60 | ja |
010088telecom | 010.088 | 83,00 | 83,00 | 60/60 | ja |
010090 | 010.090 | 11,80 | 11,80 | 60/60 | ja |
01010 | 01010 | 189,00 | 189,00 | 60/60 | ja |
01011 | 01011 | 9,50 | 9,50 | 60/60 | ja |
01012 Telecom | 01012 | 9,76 | 9,76 | 60/60 | ja |
01015 | 01015 | 10,60 | 10,60 | 60/60 | ja |
01017 | 01017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01020 | 01020 | 90,00 | 90,00 | 60/60 | ja |
01025 | 01025 | 90,00 | 90,00 | 60/60 | ja |
01026 Telecom | 01026 | 13,00 | 13,00 | 60/60 | ja |
01029 | 01029 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
01030 Telecom | 01030 | 7,20 | 7,20 | 300/300 | ja |
01035 Telecom | 01035 | 13,00 | 13,00 | 60/60 | ja |
01036 | 01036 | 90,00 | 90,00 | 60/60 | ja |
01037 | 01037 | 12,70 | 12,70 | 300/300 | ja |
01039 | 01039 | 192,00 | 192,00 | 60/60 | ja |
01047 | 01047 | 13,00 | 13,00 | 60/60 | ja |
01049 | 01049 | 45,00 | 45,00 | 60/60 | ja |
01051 Telecom | 01051 | 19,00 | 19,00 | 60/60 | ja |
01054 | 01054 | 12,70 | 12,70 | 300/300 | ja |
01058 Telecom | 01058 | 13,70 | 13,70 | 300/300 | ja |
01059 | 01059 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01060 | 01060 | 192,00 | 192,00 | 60/60 | ja |
01065 | 01065 | 97,00 | 97,00 | 60/60 | ja |
01066 | 01066 | 43,00 | 43,00 | 60/60 | ja |
01069telecom | 01069 | 7,98 | 7,98 | 60/60 | ja |
01071 Telecom | 01071 | 13,00 | 13,00 | 60/60 | ja |
01072 | 01072 | 12,00 | 12,00 | 60/60 | ja |
01073 | 01073 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01074tellfon | 01074 | 28,90 | 28,90 | 60/60 | ja |
01081 Telecom | 01081 | 17,00 | 17,00 | 60/60 | ja |
01083 | 01083 | 192,00 | 192,00 | 60/60 | ja |
01084 Telecom | 01084 | 13,00 | 13,00 | 60/60 | ja |
01085 | 01085 | 50,00 | 50,00 | 60/60 | ja |
01088 Telecom | 01088 | 11,90 | 11,90 | 60/60 | ja |
01097 Telecom | 01097 | 8,62 | 8,62 | 60/60 | ja |
01098 | 01098 | 8,47 | 8,47 | 60/60 | ja |
01099 | 01099 | 185,00 | 185,00 | 60/60 | ja |
3U | 01078 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
Callax | 01077 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
Dialmex | 01027 | 17,70 | 17,70 | 300/300 | ja |
EPAG | 01052 | 8,33 | 8,33 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
fon4u | 01053 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
LineCall | 01067 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
Pennyphone | 010.058 | 9,60 | 9,60 | 300/300 | ja |
star79 | 01079 | 9,70 | 9,70 | 60/60 | ja |
Tele2 | 01013 | 137,00 | 137,00 | 60/60 | ja |
Telecall | 01042 | 13,70 | 13,70 | 300/300 | ja |
Telemedia | 010.029 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
Ventelo | 01040 | 9,27 | 9,27 | 60/60 | ja |
VoipGO | 010.057 | 49,00 | 49,00 | 300/300 | ja |
Westend | 01094 | 40,00 | 40,00 | 60/60 | ja |
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl 010xy (auch Vor-Vorwahl genannt),
dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Usbekistan, Mobilfunk wählen Sie zum Beispiel: 01069 009989 xxxxxx
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.