Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
Billig telefonieren in deutsche Mobilfunknetze
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- deutsche Mobilfunkanschlüsse
Hier finden Sie die günstigsten Anbieter und Tarife, um billig mit Call-by-Call aus dem Festnetz der Deutsche Telekom zu deutschen Handys zu telefonieren. Die Vergleichstabellen zeigen Ihnen die günstigste Vor-Vorwahlen, deren Preise und die Taktung.
Die gelisteten Anbieter berechnen den gleichen Minutenpreis für Anrufe in alle deutsche Mobilfunknetze. Einige Anbieter haben unterschieldiche und teilweise günstigere Minutenpreise für Anrufe in einzelne Handy-Netze: Tarife in einzelne Mobilfunknetze
Günstige Call-by-Call Tarife für Anrufe zu Handys montags bis freitags
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. | ||||||||
07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | ||||
01099 | 01099 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
01039 | 01039 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
010017 Telecom | 010017 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 60/60 | ja |
Protel | 01057 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 60/60 | ja |
EPAG | 01052 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 60/60 | ja |
tellmio | 01038 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 60/60 | ja |
010012 Telecom | 010012 | 3,29 | 1,89 | 1,89 | 3,29 | 3,29 | 60/60 | ja |
01085 | 01085 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 60/60 | ja |
Günstige Call-by-Call Tarife für Anrufe zu Handys am Wochenende und Feiertagen
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., So., Feiertage | ||||||||
07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | ||||
01099 | 01099 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
01039 | 01039 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
010017 Telecom | 010017 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 60/60 | ja |
Protel | 01057 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 60/60 | ja |
EPAG | 01052 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 60/60 | ja |
tellmio | 01038 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 60/60 | ja |
01085 | 01085 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 60/60 | ja |
Ventelo | 01040 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 60/60 | ja |
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.