Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
+++ Anzeige +++
Günstig telefonieren in deutsche Mobilfunknetze
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- deutsche Mobilfunkanschlüsse
Ab 1. Januar 2025 werden kein Call-by-Call (und Preselection) mehr angeboten. Ab diesem Zeitpunkt werden die Gespräche nur noch direkt über Ihren Anschluss und das Netz der Deutsche Telekom geführt und abgerechnet. Die Entgelte für diese Gespräche werden Ihnen ab dem 1. Januar 2025 gemäß dem Tarif der Deutsche Telekom in Rechnung gestellt.
Hier finden Sie eine Schnell-Übersicht der günstigen Anbieter für Anrufe aus dem Festnetz in deutsche Mobilfunknetze.
Tipp: Clicken Sie auf Netz-Namen um die komplette Tarifübersicht zu erhalten.
Tipp: Clicken Sie auf Netz-Namen um die komplette Tarifübersicht zu erhalten.
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||
09-18 | 18-09 | 09-18 | 18-09 | ||||
Telekom / D1 (0151, 0160, 0170, 0171, 0175)* | |||||||
Deutsche Telekom | 01033 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 60/60 | nein |
Vodafone / D2 (0152, 0162, 0172, 0173, 0174)* | |||||||
Deutsche Telekom | 01033 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 60/60 | nein |
E-Plus (01573, 01577, 01578, 0163, 0177, 0178)* | |||||||
Deutsche Telekom | 01033 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 60/60 | nein |
o2 (0159, 0176, 0179)* | |||||||
Deutsche Telekom | 01033 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 60/60 | nein |
Stand: 26.01.2025, 17:00
Alle Angaben ohne Gewhr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
* Bitte beachten Sie Hinweise zur Rufnummernmitnahme im Mobilfunk.