Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
Billig telefonieren nach Libyen, Festnetz
Hier finden Sie Call-by-Call Vor-Vorwahlen, um billiger nach Libyen (Festnetz) zu telefonieren.
Für Anrufe in die Mobilfunknetze des Landes können andere (auch höhere) Preise gelten. Achten Sie bitte auf die jeweiligen Tarife, welche sie über "weitere Anruf-Ziele" oben erreichen.
Bitte beachten Sie, dass Sie die hier genannten Vor-Vorwahlen nur von einem Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom aus nutzen können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Libyen, Festnetz
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
010017 Telecom | 010.017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
010040 | 010.040 | 194,00 | 194,00 | 60/60 | ja |
010049 Telecom | 010.049 | 30,00 | 30,00 | 60/60 | ja |
01010 | 01010 | 80,00 | 80,00 | 60/60 | ja |
01015 | 01015 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
01017 | 01017 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01020 | 01020 | 90,00 | 90,00 | 60/60 | ja |
01025 | 01025 | 90,00 | 90,00 | 60/60 | ja |
01026 Telecom | 01026 | 65,00 | 65,00 | 60/60 | ja |
01029 | 01029 | 39,00 | 39,00 | 60/60 | ja |
01030 Telecom | 01030 | 39,00 | 39,00 | 60/60 | ja |
01035 Telecom | 01035 | 66,00 | 66,00 | 60/60 | ja |
01036 | 01036 | 90,00 | 90,00 | 60/60 | ja |
01037 | 01037 | 39,00 | 39,00 | 60/60 | ja |
01039 | 01039 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01047 | 01047 | 65,00 | 65,00 | 60/60 | ja |
01049 | 01049 | 39,90 | 39,90 | 60/60 | ja |
01051 Telecom | 01051 | 66,00 | 66,00 | 60/60 | ja |
01054 | 01054 | 25,90 | 25,90 | 60/60 | ja |
01058 Telecom | 01058 | 29,00 | 29,00 | 60/60 | ja |
01059 | 01059 | 91,00 | 91,00 | 60/60 | ja |
01060 | 01060 | 194,00 | 194,00 | 60/60 | ja |
01065 | 01065 | 80,00 | 80,00 | 60/60 | ja |
01066 | 01066 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01071 Telecom | 01071 | 64,00 | 64,00 | 60/60 | ja |
01072 | 01072 | 28,00 | 28,00 | 60/60 | ja |
01073 | 01073 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
01074tellfon | 01074 | 23,05 | 23,05 | 60/60 | ja |
01081 Telecom | 01081 | 66,00 | 66,00 | 60/60 | ja |
01083 | 01083 | 195,00 | 195,00 | 60/60 | ja |
01084 Telecom | 01084 | 64,50 | 64,50 | 60/60 | ja |
01085 | 01085 | 35,00 | 35,00 | 60/60 | ja |
01099 | 01099 | 145,00 | 145,00 | 60/60 | ja |
3U | 01078 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
Callax | 01077 | 24,90 | 24,90 | 60/60 | ja |
Dialmex | 01027 | 29,00 | 29,00 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 29,90 | 29,90 | 60/60 | ja |
fon4u | 01053 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
LineCall | 01067 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 99,00 | 99,00 | 60/60 | ja |
Pennyphone | 010.058 | 49,00 | 49,00 | 60/60 | ja |
Tele2 | 01013 | 55,00 | 55,00 | 60/60 | ja |
Telecall | 01042 | 59,00 | 59,00 | 60/60 | ja |
Telemedia | 010.029 | 24,90 | 24,90 | 60/60 | ja |
VoipGO | 010.057 | 19,50 | 19,50 | 60/60 | ja |
Westend | 01094 | 35,00 | 35,00 | 60/60 | ja |
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl 010xy (auch Vor-Vorwahl genannt),
dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Libyen, Festnetz wählen Sie zum Beispiel: 010057 00218 xxxxxx
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.