Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 10 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.39 |
| Fern | 010.018 | 0.37 |
| Mobil | 01054 | 2.80 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01057 00382 xxxxxx
Zum Beispiel:
01057 00382 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Montenegro
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Montenegro (Festnetz)
- Vorwahl:
- 00382
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||
| 00-24 | 00-24 | ||||
| 010011 | 010.011 | 8.98 | 8.98 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010.012 | 9.8 | 9.8 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010.013 | 14.9 | 14.9 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010.017 | 7.4 | 7.4 | 60/60 | nein |
| 010018 | 010.018 | 6.43 | 6.43 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010.052 | 6.88 | 6.88 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010.066 | 14.9 | 14.9 | 60/60 | nein |
| 010088telecom | 010.088 | 6.39 | 6.39 | 60/60 | ja |
| 010090 | 010.090 | 119 | 119 | 60/60 | nein |
| 010091 | 010.091 | 6.5 | 6.5 | 60/60 | ja |
| 01012 Telecom | 01012 | 8.82 | 8.82 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 10 | 10 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 95 | 95 | 60/60 | nein |
| 01019 | 01019 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 76.2 | 76.2 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 7.5 | 7.5 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 13.7 | 13.7 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 13.9 | 13.9 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 10.9 | 10.9 | 60/60 | ja |
| 01037 | 01037 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| 01045 | 01045 | 21 | 21 | 60/60 | ja |
| 01047 | 01047 | 10.5 | 10.5 | 60/60 | nein |
| 01050 | 01050 | 35.5 | 35.5 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 17 | 17 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 12.75 | 12.75 | 60/60 | ja |
| 01056 | 01056 | 12.21 | 12.21 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 12.75 | 12.75 | 60/60 | ja |
| 01059 | 01059 | 29.9 | 29.9 | 60/60 | nein |
| 01063 Telecom | 01063 | 24 | 24 | 1/1 | nein |
| 01066 | 01066 | 24.9 | 24.9 | 60/60 | nein |
| 01069telecom | 01069 | 24.9 | 24.9 | 60/60 | ja |
| 01071 Telecom | 01071 | 11 | 11 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 49.9 | 49.9 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 11.99 | 11.99 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 9 | 9 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 11.5 | 11.5 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 18.22 | 18.22 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 11 | 11 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 10.9 | 10.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 139 | 139 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 7.98 | 7.98 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 8.18 | 8.18 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 19.99 | 19.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 46 | 46 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 13.2 | 13.2 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 11.5 | 11.5 | 60/60 | ja |
| easybell | 010.010 | 9.8 | 9.8 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 7.93 | 7.93 | 60/60 | ja |
| FairTalk | 01057 | 5 | 5 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 16.9 | 16.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 9.57 | 9.57 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 8.1 | 8.1 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 7.8 | 7.8 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010.058 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| priotel | 01068 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | ja |
| Sparcall | 01028 | 16.9 | 16.9 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 8.9 | 8.9 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 35 | 35 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 8.88 | 8.88 | 60/60 | nein |
| telegate | 01080 | 127.2 | 127.2 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010.029 | 12.8 | 12.8 | 60/60 | ja |
| Tellina | 01041 | 18 | 18 | 60/60 | nein |
| Ventelo | 01040 | 129 | 129 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010.057 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
Stand: 11.02.2012, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.