Deutschland-Tarife
| Vorwahl | Cent/Min | |
|---|---|---|
| 08 Uhr | Für Webmaster >> | |
| Ort | 01088 | 1.24 |
| Fern | 01050 | 0.60 |
| Mobil | 010.058 | 6.75 |
Tipp: So wählen Sie
Anbieter-Vorwahl (010xy) + Landesvorwahl mit 00 + Rufnummer
Zum Beispiel:
01021 00389 xxxxxx
Zum Beispiel:
01021 00389 xxxxxx
Häufige Fragen (FAQ)
Tarifrechner
Ihre Meinung
Unser Newsletter
Günstig telefonieren nach Mazedonien
Hinweis: Für Anrufe in Mobilfunknetze des Landes können andere (höhere) Preise gelten.
| Anbieter | Vorwahl | Minutenpreis in Cent | Takt | Tarif- ansage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||
| 00-07 | 07-18 | 18-24 | 00-07 | 07-18 | 18-24 | ||||
| 010011 | 010011 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60/60 | ja |
| 010012 Telecom | 010012 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60/60 | ja |
| 010013 | 010013 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 60/60 | nein |
| 010017 Telecom | 010017 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 60/60 | ja |
| 010018 | 010018 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 010052 Telecom | 010052 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 60/60 | nein |
| 010066 | 010066 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 60/60 | nein |
| 010090 | 010090 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 60/60 | nein |
| 01012 Telecom | 01012 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 60/60 | ja |
| 01015 | 01015 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 60/60 | ja |
| 01017 | 01017 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60/60 | ja |
| 01019 | 01019 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60/60 | nein |
| 01024 | 01024 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 60/60 | nein |
| 01026 Telecom | 01026 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60/60 | ja |
| 01029 | 01029 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60/60 | ja |
| 01030 Telecom | 01030 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60/60 | ja |
| 01035 Telecom | 01035 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60/60 | ja |
| 01039 | 01039 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 300/300 | nein |
| 01044 | 01044 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 60/60 | nein |
| 01045 | 01045 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 60/60 | ja |
| 01050 | 01050 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 60/60 | nein |
| 01051 Telecom | 01051 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 60/60 | ja |
| 01054 | 01054 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60/60 | ja |
| 01058 Telecom | 01058 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60/60 | ja |
| 01059 | 01059 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60/60 | nein |
| 01063 Telecom | 01063 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1/1 | nein |
| 01071 Telecom | 01071 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60/60 | ja |
| 01072 | 01072 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60/60 | nein |
| 01074tellfon | 01074 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 60/60 | nein |
| 01075 Telecom | 01075 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 60/60 | nein |
| 01076 Telecom | 01076 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60/60 | nein |
| 01081 Telecom | 01081 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 60/60 | ja |
| 01083 | 01083 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 60/60 | nein |
| 01084 Telecom | 01084 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60/60 | ja |
| 01085 | 01085 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60/60 | ja |
| 01088 Telecom | 01088 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 60/60 | nein |
| 01097 Telecom | 01097 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 60/60 | ja |
| 01098 | 01098 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 60/60 | ja |
| 3U | 01078 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60/60 | nein |
| Arcor | 01070 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 60/60 | nein |
| BT Germany | 01090 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 60/60 | nein |
| Callax | 01077 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60/60 | ja |
| Centalk | 090050 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60/60 | ja |
| Centel | 0900531 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 60/60 | ja |
| Dialmex | 01027 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60/60 | ja |
| EPAG | 01052 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 60/60 | ja |
| FairTalk | 01057 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60/60 | nein |
| fon4U | 01053 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60/60 | nein |
| fonissimo | 01092 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1/1 | ja |
| HitFon | 01032 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 60/60 | ja |
| LineCall | 01067 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60/60 | ja |
| Mox | 010040 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60/60 | ja |
| OneTel | 01086 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60/60 | ja |
| Pennyphone | 010058 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| primacall | 01038 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 60/60 | ja |
| priotel | 01068 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 60/60 | ja |
| prompt | 01055 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 60/60 | nein |
| star79 | 01079 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60/60 | ja |
| Tele2 | 01013 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60/60 | nein |
| Telecall | 01042 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60/60 | nein |
| Telemedia | 010029 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60/60 | ja |
| Ventelo | 01040 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 60/60 | nein |
| VoipGO | 010057 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 60/60 | nein |
| YooCall | 01021 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60/60 | ja |
Stand: 31.07.2010, 00:00
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweise:
- - Anbieter mit einer Verbindungsgebühr werden nicht berücksichtigt.
- - Call-by-Call Tarife ändern sich häufig. Daher empfehlen wir die Wahl eines Anbieters mit einer Tarifansage.